
[调查称中国城市家庭资产平均247万 遭质疑 农行流通股股东减少5成]
[收益率下降影响竞争力 银行力推保本型理财品 房贷或再现利率优惠]
利率查询
本币存款
%
本币贷款
%
外币存款
%
理财工具
产品专区理财产品资讯|银行卡|个人信贷|私人银行|存贷款资讯|电子银行
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行保本型个人人民币理 | 人民币 | 3.60 | 2012-05-29 |
| 中国工商银行保本型个人人民币理 | 人民币 | 3.80 | 2012-05-27 |
| 中国工商银行“工银财富”资产组 | 人民币 | 5.10 | 2012-05-24 |
| 中国工商银行“工银财富”资产组 | 人民币 | 4.80 | 2012-05-24 |
| 中国工商银行工银财富专属——“ | 人民币 | 5.10 | 2012-05-23 |
| 中国工商银行“工银财富”资产组 | 人民币 | 4.60 | 2012-05-22 |
| 中国工商银行“工银财富”资产组 | 人民币 | 4.90 | 2012-05-22 |
| “工银财富”资产组合投资型人民 | 人民币 | 5.00 | 2012-05-22 |
| 中国工商银行保本型个人人民币理 | 人民币 | 3.50 | 2012-05-22 |
| 中国工商银行高资产净值客户专属 | 人民币 | 4.25 | 2012-05-21 |
| 中国工商银行高资产净值客户专属 | 人民币 | 4.10 | 2012-05-21 |
| “工银财富”资产组合投资型人民 | 人民币 | 4.30 | 2012-05-17 |
| 中国工商银行“安享回报”外币理 | 美元 | 3.70 | 2012-05-21 |
| “安享回报”外币理财产品—欧元 | 欧元 | 3.20 | 2012-05-20 |
| 中国工商银行“汇财通”可终止型 | 美元 | 3.00 | 2012-05-14 |
| 中国工商银行“汇财通”可终止型 | 美元 | 2.50 | 2012-05-14 |
| 中国工商银行“汇财通”可终止型 | 欧元 | 2.80 | 2012-05-14 |
| 中国工商银行“汇财通”可终止型 | 欧元 | 2.20 | 2012-05-14 |
| 中国工商银行“安享回报”外币理 | 美元 | 3.90 | 2012-05-09 |
| 中国工商银行“安享回报”外币理 | 美元 | 3.40 | 2012-05-09 |
| “安享回报”外币理财产品—欧元 | 欧元 | 2.80 | 2012-05-03 |
| 中国工商银行“安享回报”外币理 | 美元 | 35.00 | 2012-04-27 |
| 中国工商银行“汇财通”可终止型 | 美元 | 3.00 | 2012-04-23 |
| 中国工商银行“汇财通”可终止型 | 美元 | 2.50 | 2012-04-23 |
| 东方之珠代客境外理财产品(2010 | 美元 | 2.00 | 2010-09-09 |
| “珠联币合”浮动收益理财产品(9 | 人民币 | 4.50 | 2010-07-21 |
| “珠联币合”浮动收益理财产品( | 人民币 | 4.40 | 2010-05-17 |
| 东方之珠代客境外理财产品—高净 | 美元 | 1.90 | 2010-01-24 |
| 利得盈2012年第48期人民币债券型 | 人民币 | 3.10 | 2012-05-16 |
| “乾元—共享型”2012年第79期理 | 人民币 | 4.15 | 2012-05-20 |
| 建行财富债券类(保本)2012年第29 | 人民币 | 3.50 | 2012-05-09 |
| 建行深圳市分行2012年第124期乾 | 人民币 | 4.80 | 2012-05-10 |
| 利得盈2012年第46期人民币债券型 | 人民币 | 3.70 | 2012-05-09 |
| 利得盈2012年第45期人民币债券型 | 人民币 | 3.40 | 2012-05-08 |
| 建行深圳市分行2012年第123期乾 | 人民币 | 5.50 | 2012-05-09 |
| 建行海南省分行乾元保本型2012年 | 人民币 | 4.79 | 2012-05-07 |
| 利得盈2012年第44期人民币债券型 | 人民币 | 3.50 | 2012-05-03 |
| 建行财富债券类(保本)2012年第28 | 人民币 | 3.55 | 2012-05-03 |
| “乾元—共享型”2012年第76期理 | 人民币 | 3.70 | 2012-05-03 |
| 乾元—共享型2012年第78期(网银 | 人民币 | 4.10 | 2012-05-03 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 欧元 | 1.80 | 2012-04-25 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 港币 | 2.00 | 2012-04-25 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 美元 | 2.40 | 2012-04-25 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 澳大利亚元 | 6.00 | 2012-04-25 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 澳大利亚元 | 6.30 | 2012-03-14 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 美元 | 2.70 | 2012-03-14 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 港币 | 2.20 | 2012-03-14 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 欧元 | 2.00 | 2012-03-14 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 澳大利亚元 | 6.50 | 2012-02-22 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 美元 | 3.00 | 2012-02-22 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 港币 | 2.20 | 2012-02-22 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 欧元 | 2.05 | 2012-02-22 |
| 摩根富林明亚洲创富精选(产品编 | 人民币 | -- | 2007-09-28 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.50 | 2012-05-18 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.50 | 2012-05-17 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.45 | 2012-05-17 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第106 | 人民币 | 3.90 | 2012-05-17 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第105 | 人民币 | 3.85 | 2012-05-16 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.60 | 2012-05-16 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.50 | 2012-05-16 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.45 | 2012-05-16 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.50 | 2012-05-15 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.50 | 2012-05-15 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第104 | 人民币 | 4.05 | 2012-05-15 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第13 | 人民币 | 4.65 | 2012-05-15 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第110 | 澳大利亚元 | 6.60 | 2012-05-14 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第109 | 港币 | 3.05 | 2012-05-14 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第108 | 欧元 | 2.40 | 2012-05-14 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第107 | 美元 | 2.60 | 2012-05-14 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第78期 | 港币 | 2.90 | 2012-04-04 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第77期 | 美元 | 3.10 | 2012-04-04 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第76期 | 港币 | 2.10 | 2012-04-04 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第75期 | 欧元 | 2.20 | 2012-04-04 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第74期 | 美元 | 2.40 | 2012-04-04 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第55期 | 澳大利亚元 | 7.90 | 2012-03-04 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第53期 | 港币 | 3.80 | 2012-03-04 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第51期 | 美元 | 3.55 | 2012-03-04 |
| “境外宝”-“金砖四国”股票基 | 美元 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”股票基 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”保本票 | 美元 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”保本票 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “汇利丰.金土地1号”—农产品挂 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “汇利丰金土地2号”— 涉农股票 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07024) | 美元 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07025) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07026) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I基金挂钩型(QDII07027) | 美元 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I基金挂钩型(QDII07028) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 中银日积月累-月计划2012年036期 | 人民币 | 3.60 | 2012-05-20 |
| 搏·弈BY12105-V(人民币金上加金 | 人民币 | 4.00 | 2012-05-17 |
| “中银稳富TJZX12201A-1”——人 | 人民币 | 3.85 | 2012-05-17 |
| 搏·弈BY12107-V(人民币汇市争锋 | 人民币 | 5.00 | 2012-05-17 |
| “中银稳富TJZX12200B-1”——人 | 人民币 | 3.45 | 2012-05-17 |
| “中银稳富TJZX12202A-1”——人 | 人民币 | 4.25 | 2012-05-17 |
| “中银稳富TJZX12203B-1”——人 | 人民币 | 4.30 | 2012-05-17 |
| “中银稳富TJZX12203B-2”——人 | 人民币 | 4.40 | 2012-05-17 |
| 中银稳富ZYWF-FJ2012055期人民币 | 人民币 | 4.00 | 2012-05-21 |
| 中银集富专享理财计划(328天)201 | 人民币 | 5.10 | 2012-05-16 |
| 搏·弈BY12103-V(人民币汇市争锋 | 人民币 | 4.60 | 2012-05-16 |
| 中银日积月累-月计划2012年035期 | 人民币 | 3.40 | 2012-05-16 |
| 汇聚宝HJB12001-V(美元金上加金) | 美元 | 4.00 | 2012-01-10 |
| 澳元HJB1003GX7D-24自动滚续理财 | 澳大利亚元 | 2.20 | 2010-08-11 |
| 澳元HJB1003GX7D-23自动滚续理财 | 澳大利亚元 | 2.20 | 2010-08-04 |
| 汇聚宝1008A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.15 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.20 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008B-港币期限可变产品 | 港币 | 0.95 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.25 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008D-1-澳大利亚元期限可 | 澳大利亚元 | 3.80 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008D-2-澳大利亚元期限可 | 澳大利亚元 | 3.85 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008E-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.75 | 2010-08-02 |
| 澳元HJB1003GX7D-22自动滚续理财 | 澳大利亚元 | 2.20 | 2010-07-28 |
| 汇聚宝1007Z-加拿大元期限可变产 | 加拿大元 | 0.55 | 2010-07-26 |
| 汇聚宝1205EA3M-澳大利亚元期限 | 澳大利亚元 | 4.80 | 2012-05-22 |
| 汇聚宝1205EC3M-加拿大元期限可 | 加拿大元 | 0.85 | 2012-05-22 |
| 汇聚宝1205EE3M-欧元期限可变产 | 欧元 | 1.90 | 2012-05-22 |
| 汇聚宝1205EH3M-港币期限可变产 | 港币 | 1.60 | 2012-05-22 |
| 汇聚宝1205EU3M-美元期限可变产 | 美元 | 2.30 | 2012-05-22 |
| 汇聚宝1205EU6M-美元期限可变产 | 美元 | 2.40 | 2012-05-22 |
| 汇聚宝HJB12007-V(美元汇市争锋) | 美元 | 3.40 | 2012-05-17 |
| 汇聚宝1205DA2M-澳大利亚元期限 | 澳大利亚元 | 4.50 | 2012-05-15 |
| 汇聚宝1205DE2M-欧元期限可变产 | 欧元 | 1.70 | 2012-05-15 |
| 汇聚宝1205DG2M-英镑期限可变产 | 英镑 | 1.15 | 2012-05-15 |
| 汇聚宝1205DH2M-港币期限可变产 | 港币 | 1.50 | 2012-05-15 |
| 汇聚宝1205DU2M-美元期限可变产 | 美元 | 2.10 | 2012-05-15 |
| “电子银行理财夜市”招银进宝之 | 人民币 | 4.70 | 2012-05-23 |
| “电子银行理财夜市”招银进宝之 | 人民币 | 4.70 | 2012-05-22 |
| 招银进宝之点贷成金894号理财计 | 人民币 | 4.80 | 2012-05-24 |
| 金葵花绽放-招银进宝之贷里淘金3 | 人民币 | 5.00 | 2012-05-23 |
| 招银进宝之贷里淘金365号理财计 | 人民币 | 4.80 | 2012-05-21 |
| 安心回报之岁月流金398号理财计 | 人民币 | 4.20 | 2012-05-22 |
| 招银进宝之点贷成金890号理财计 | 人民币 | 5.00 | 2012-05-21 |
| 代发客户专享-招银进宝之点贷成 | 人民币 | 4.80 | 2012-05-22 |
| 招银进宝之点贷成金863号理财计 | 人民币 | 4.90 | 2012-05-23 |
| 钻石财富之聚意生金理财计划(代 | 人民币 | 7.40 | 2012-05-21 |
| 金卡客户专享-招银进宝之点贷成 | 人民币 | 4.80 | 2012-05-20 |
| “电子银行理财夜市”招银进宝之 | 人民币 | 4.60 | 2012-05-16 |
| 岁月流金系列澳元180天理财计划( | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| 岁月流金系列澳元360天理财计划( | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| 岁月流金系列美元360天理财计划( | 美元 | -- | 1900-01-01 |
| 节节高升-安心回报美元78号理财 | 美元 | 2.80 | 2010-11-08 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 2.50 | 2010-06-07 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 2.30 | 2010-06-07 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 1.50 | 2010-06-01 |
| “金葵花”-安心回报汇赢65号理 | 美元 | 2.05 | 2010-05-31 |
| “金葵花”-安心回报汇赢64号理 | 美元 | 2.05 | 2010-05-24 |
| “金葵花”-岁月流金系列澳元14 | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| “金葵花”-岁月流金系列澳元30 | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| “金葵花”-岁月流金系列澳元90 | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| 安心回报之美元岁月流金261号理 | 美元 | 2.80 | 2012-05-23 |
| 安心回报之美元岁月流金262号理 | 美元 | 3.30 | 2012-05-23 |
| 安心回报之澳元岁月流金138号理 | 澳大利亚元 | 6.10 | 2012-05-23 |
| 安心回报之港币岁月流金192号理 | 港币 | 2.60 | 2012-05-23 |
| 安心回报之港币岁月流金193号理 | 港币 | 2.80 | 2012-05-23 |
| 安心回报之英镑岁月流金11号理财 | 英镑 | 3.00 | 2012-05-23 |
| 安心回报之美元岁月流金259号理 | 美元 | 2.80 | 2012-05-16 |
| 安心回报之美元岁月流金260号理 | 美元 | 3.20 | 2012-05-16 |
| 安心回报之澳元岁月流金137号理 | 澳大利亚元 | 6.20 | 2012-05-16 |
| 安心回报之港币岁月流金190号理 | 港币 | 2.50 | 2012-05-16 |
| 安心回报之港币岁月流金191号理 | 港币 | 2.80 | 2012-05-16 |
| 安心回报之美元岁月流金257号理 | 美元 | 3.20 | 2012-05-09 |
| T计划53-71天(EB2158) | 人民币 | 5.10 | 2012-05-21 |
| T计划52-102天(EB2159) | 人民币 | 5.10 | 2012-05-21 |
| 阳光理财T计划2012年第九期产品1 | 人民币 | 4.80 | 2012-05-20 |
| 阳光理财T计划2012年第九期产品2 | 人民币 | 5.10 | 2012-05-20 |
| 阳光理财T计划2012年第九期产品3 | 人民币 | 4.90 | 2012-05-20 |
| 阳光理财T计划2012年第九期产品4 | 人民币 | 5.10 | 2012-05-20 |
| 阳光财富T计划财富客户第297期( | 人民币 | 6.20 | 2012-05-10 |
| 阳光理财T计划2012年康乃馨理财 | 人民币 | 5.30 | 2012-05-13 |
| 阳光e理财2012年第三期理财产品 | 人民币 | 5.30 | 2012-05-13 |
| 阳光理财假日盈2010年第五期产品 | 人民币 | -- | 2012-05-11 |
| 阳光理财假日盈2010年第五期产品 | 人民币 | -- | 2012-05-11 |
| 阳光理财假日盈2010年第五期产品 | 人民币 | -- | 2012-05-11 |
| 阳光理财A计划2012年第十期产品2 | 美元 | 4.30 | 2012-05-24 |
| 阳光理财A计划2012年第十期产品1 | 美元 | 4.40 | 2012-05-24 |
| 阳光理财A计划2012年第十期产品3 | 欧元 | 4.40 | 2012-05-24 |
| 阳光理财A计划2012年第十期产品4 | 港币 | 4.20 | 2012-05-24 |
| 阳光理财A计划2012年第九期外币 | 美元 | 4.40 | 2012-05-08 |
| 阳光理财A计划2012年第九期外币 | 欧元 | 4.80 | 2012-05-08 |
| 阳光理财A计划2012年第九期产品4 | 港币 | 4.20 | 2012-05-08 |
| 阳光理财A计划2012年第九期产品2 | 美元 | 4.30 | 2012-05-08 |
| 外币T计划2012年第五期产品1(201 | 澳大利亚元 | 5.80 | 2012-05-08 |
| 阳光理财A计划2012年第八期产品4 | 港币 | 4.20 | 2012-04-27 |
| 阳光理财A计划2012年第八期产品3 | 欧元 | 4.80 | 2012-04-27 |
| 阳光理财A计划2012年第八期产品2 | 美元 | 4.30 | 2012-04-27 |
| 阳光资产管理计划“同享二号”— | 人民币 | -- | 2007-10-26 |
| 阳光资产管理计划“同享一号”( | 美元 | -- | 2007-05-07 |
| 非凡理财人民币T856-3期理财产品 | 人民币 | 6.00 | 2011-05-06 |
| 非凡理财T855期人民币产品(12个 | 人民币 | 4.80 | 2011-02-28 |
| 非凡理财T830期人民币产品(351天 | 人民币 | 5.00 | 2011-02-25 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 3.00 | 2010-09-20 |
| 2010年第008期非凡资产管理(保本 | 人民币 | 2.70 | 2010-07-11 |
| 2010年第008期非凡资产管理(保本 | 人民币 | 2.90 | 2010-07-11 |
| 非凡理财T607-1人民币信贷型产品 | 人民币 | 4.20 | 2010-04-25 |
| “非凡理财”T665—1期(高端)人 | 人民币 | 4.20 | 2010-04-14 |
| “非凡理财”T665—2期(高端)人 | 人民币 | 3.50 | 2010-04-14 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 2.15 | 2010-03-31 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 3.15 | 2010-03-31 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 2.90 | 2010-03-29 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)理财产 | 澳大利亚元 | 7.10 | 2011-02-23 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)理财产 | 欧元 | 3.85 | 2011-02-23 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)理财产 | 美元 | 3.35 | 2011-02-23 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)理财产 | 港币 | 3.05 | 2011-02-23 |
| 非凡理财外汇0803期理财产品(美 | 美元 | 7.50 | 2008-04-27 |
| 民生·财富外汇理财十五期A计划 | 美元 | 5.12 | 2006-06-29 |
| 民生·财富外汇理财十五期B计划 | 港币 | 4.35 | 2006-06-29 |
| 民生·财富外汇理财十二期 | 美元 | 5.02 | 2006-04-19 |
| 增盈增强型1179号理财产品35天期 | 人民币 | 5.10 | 2012-05-16 |
| 增盈增强型1179号理财产品92天期 | 人民币 | 5.30 | 2012-05-16 |
| 增盈增强型1179号理财产品183天 | 人民币 | 5.50 | 2012-05-16 |
| 增盈增强型1179号理财产品365天 | 人民币 | 5.60 | 2012-05-16 |
| 华夏理财创盈790号 | 人民币 | 5.10 | 2012-05-16 |
| 华夏理财创盈791号 | 人民币 | 5.30 | 2012-05-16 |
| 华夏理财创盈792号 | 人民币 | 5.40 | 2012-05-16 |
| 华夏理财创盈793号 | 人民币 | 5.60 | 2012-05-16 |
| 华夏理财创盈786号 | 人民币 | 5.10 | 2012-05-10 |
| 华夏理财创盈787号 | 人民币 | 5.30 | 2012-05-10 |
| 华夏理财创盈788号 | 人民币 | 5.40 | 2012-05-10 |
| 华夏理财创盈789号 | 人民币 | 5.60 | 2012-05-10 |
| 华夏理财“增盈37号” | 美元 | -- | 2009-05-07 |
| 华夏理财“增盈30号”(89天 ) | 美元 | -- | 2009-02-09 |
| “慧盈2号”农产品挂钩型理财产 | 美元 | 12.50 | 2007-08-05 |
| 聚财宝现金溢2012年6号人民币理 | 人民币 | 4.00 | 2012-05-17 |
| 聚财宝现金溢2012年93号人民币理 | 人民币 | 4.55 | 2012-05-17 |
| 聚财宝和盈计划2012年49号人民币 | 人民币 | 4.60 | 2012-05-17 |
| 聚财宝和盈计划2012年48号人民币 | 人民币 | 4.50 | 2012-05-17 |
| 聚财宝周添利3号人民币理财产品( | 人民币 | 3.70 | 2012-05-17 |
| 聚财宝卓越计划7号人民币理财产 | 人民币 | 4.10 | 2012-05-16 |
| 聚财宝和盈计划2012年47号人民币 | 人民币 | 5.00 | 2012-05-16 |
| 聚财宝卓越计划2012年161号人民 | 人民币 | 4.00 | 2012-05-16 |
| 聚财宝卓越计划2012年162号人民 | 人民币 | 4.10 | 2012-05-16 |
| 聚财宝周添利2号人民币理财产品( | 人民币 | 3.70 | 2012-05-15 |
| 聚财宝卓越计划2012年159号人民 | 人民币 | 4.20 | 2012-05-15 |
| 聚财宝卓越计划2012年160号人民 | 人民币 | 4.30 | 2012-05-15 |
| 聚汇宝B计划2010年15号美元滚动 | 美元 | 3.60 | 2012-04-17 |
| 聚汇宝B计划2010年16号港币滚动 | 港币 | 3.20 | 2012-04-17 |
| 聚汇宝B计划2010年13号美元滚动 | 美元 | 3.60 | 2012-04-08 |
| 聚汇宝B计划2010年14号港币滚动 | 港币 | 3.20 | 2012-04-08 |
| 聚汇宝B计划2012年1号美元理财产 | 美元 | 2.80 | 2012-03-20 |
| 聚汇宝B计划2012年2号港币滚动理 | 港币 | 2.40 | 2012-03-20 |
| 聚汇宝B计划2010年23号美元滚动 | 美元 | 3.60 | 2012-03-18 |
| 聚汇宝B计划2010年24号港币滚动 | 港币 | 3.20 | 2012-03-18 |
| 聚汇宝B计划2010年21号美元滚动 | 美元 | 3.60 | 2012-03-07 |
| 聚汇宝B计划2010年22号港币滚动 | 港币 | 3.20 | 2012-03-07 |
| 聚汇宝B计划2012年1号美元理财产 | 美元 | 2.80 | 2012-02-20 |
| 聚汇宝B计划2012年2号港币滚动理 | 港币 | 2.40 | 2012-02-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 人民币 | 3.60 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 人民币 | 4.60 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 人民币 | 3.60 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 人民币 | 4.50 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 人民币 | 3.50 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 人民币 | 4.30 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 人民币 | 3.40 | 2012-05-20 |
| 个人专项理财2012年第175期同享 | 人民币 | 4.70 | 2012-05-21 |
| 个人专项理财2012年第180期同享 | 人民币 | 4.80 | 2012-05-21 |
| 个人专项理财2012年第179期同享 | 人民币 | 5.50 | 2012-05-21 |
| 个人专项理财2012年第178期同享 | 人民币 | 5.30 | 2012-05-21 |
| 个人专项理财2012年第177期同享 | 人民币 | 5.10 | 2012-05-21 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 欧元 | 2.70 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十八期汇理财稳利系列 | 美元 | 3.30 | 2012-05-20 |
| 2012年第二十七期汇理财稳利系列 | 欧元 | 2.70 | 2012-05-16 |
| 2012年第二十七期汇理财稳利系列 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2012-05-16 |
| 2012年第二十七期汇理财稳利系列 | 美元 | 3.30 | 2012-05-16 |
| 2012年第二十六期汇理财稳利系列 | 欧元 | 2.70 | 2012-05-13 |
| 2012年第二十六期汇理财稳利系列 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2012-05-13 |
| 2012年第二十六期汇理财稳利系列 | 美元 | 3.30 | 2012-05-13 |
| 2012年第二十五期汇理财稳利系列 | 欧元 | 2.70 | 2012-05-09 |
| 2012年第二十五期汇理财稳利系列 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2012-05-09 |
| 2012年第二十五期汇理财稳利系列 | 美元 | 3.30 | 2012-05-09 |
收益性数据对比查看更多数据趋势>>
不同投资类型平均收益率对比截至年月:年月
理财产品查询
如何选择理财产品?
综合评级排行榜查看更多评级>>
| 产品名称 | 发行银行 | 类型 | 等级 | 年费(元) | 透支利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行公务卡(银联 | 北京银行 | 准贷记卡 | 金卡 | -- | -- |
| 易宝支付公益信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | -- | 0.05 |
| 易宝支付公益信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | -- | 0.05 |
| 东航中信联名信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
| 东航中信联名信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | 300.0 | 0.05 |
| 贵和联名信用卡(银联+ | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | 300.0 | 0.05 |
| 贵和联名信用卡(银联+ | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
| 精典汽车联名信用卡( | 兴业银行 | 贷记卡 | 金卡 | 200.0 | 0.05 |
| 精典汽车联名信用卡( | 兴业银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
理财诊所更多>>
最近波澜不惊的白银投资市场再掀风浪。而...[全文]
银行家更多>>
银行百科更多>>
当下的投资者,大多不去认真研究银行的...[全文]
银行趣闻更多>>
加拿大银行日前公布了新版20加元纸币的...[全文]
辛苦赚来的钱拿去购买银行理财产品,本指望实现保值增值,怎料市场风云突变,“财富增值”变成“财富绞杀”,万千家财化为乌有。针对近期出现的投资者购买外...[全文]
更多>>银行专区
更多>>上市银行行情
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
个人银行业务
银行黄页联系人:赵婷婷 电话:010-58325312 投稿邮箱:licai@jrj.com.cn
监管部门
美联储|英格兰银行|日本央行|欧洲央行|澳大利亚央行|瑞士央行|德国央行|菲律宾央行|加拿大央行
中资银行
工商银行|农业银行|中国银行|建设银行|交通银行|招商银行|中信银行|民生银行|兴业银行|浦发银行|华夏银行|光大银行|深圳发展银行
广发银行|渤海银行|浙商银行|恒丰银行|中国邮政储蓄银行|北京银行|上海银行|南京银行|平安银行|宁波银行|江苏银行|天津银行|徽商银行
外资银行
汇丰银行|花旗银行|渣打银行|东亚银行|荷兰银行|法兴银行|星展银行|恒生银行|摩根大通|苏格兰皇家银行|澳新银行|华侨银行|美国银行
友情链接
《银行家》|《当代金融家》|《中国金融》|《大众理财顾问》|《钱经》|《中国城乡金融报》|《金融时报》|《国际金融报》|《亚洲银行家》
《上海金融报》|中国银联|VISA|万事达|美国运通|大莱| JCB | 立刻贷贷款 | 人民网银行频道 | 我爱卡 | 中国网银行频道 | 财资空间社区