2009年08月18日 20:08 来源: 金融界网站 【字体:大 中 小】
两市各板块资金流向情况见下表:
序 | 重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 增量比率 | 占大盘比例 | 上周资金流向 |
号 | 程度 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | % | % | 亿元 | |
1 | A股板块 | 1797.52 | 2144.84 | 45.44 | -16.2 | 100.0 | -367.81 | |
2 | 工程建筑 | 38.63 | 50.07 | 0.93 | -22.8 | 2.1 | -8.93 | |
3 | 电力 | 53.26 | 61.8 | 4.74 | -13.8 | 3.0 | -25.28 | |
4 | 计算机 | 27.17 | 37.67 | 0.01 | -27.9 | 1.5 | -14.32 | |
5 | 电子信息 | 35.25 | 49.02 | 0.52 | -28.1 | 2.0 | -18.1 | |
6 | 房地产 | 141.91 | 206.72 | -2.8 | -31.4 | 7.9 | 6.44 | |
7 | 纺织服装 | 28.7 | 35.5 | 0.42 | -19.2 | 1.6 | -16.18 | |
8 | ★★ | 钢铁 | 117.25 | 94 | 8.72 | 24.7 | 6.5 | -0.71 |
9 | 供水供气 | 13.98 | 18.29 | 0.48 | -23.6 | 0.8 | -1.36 | |
10 | 化工化纤 | 83.61 | 97.23 | 0.85 | -14.0 | 4.7 | -32.83 | |
11 | 电器 | 24.77 | 34.06 | 0.92 | -27.3 | 1.4 | -8.07 | |
12 | 交通设施 | 33.38 | 53.71 | 1.27 | -37.9 | 1.9 | -12.19 | |
13 | 银行类 | 143.54 | 188.81 | -4.24 | -24.0 | 8.0 | -36.34 | |
14 | 旅游酒店 | 12.95 | 18.52 | 0.03 | -30.1 | 0.7 | -2.34 | |
15 | ★★ | 煤炭石油 | 108.63 | 124.41 | 7.17 | -12.7 | 6.0 | -19.54 |
16 | 酿酒食品 | 52.34 | 64.91 | 0.53 | -19.4 | 2.9 | -10.41 | |
17 | 农林牧渔 | 41.23 | 52.97 | 0.31 | -22.2 | 2.3 | -16.15 | |
18 | 商业连锁 | 31.1 | 41.13 | 0.68 | -24.4 | 1.7 | -9.08 | |
19 | 建材 | 40.9 | 48.74 | -0.78 | -16.1 | 2.3 | -21.07 | |
20 | 期货概念 | 11.2 | 15.76 | 0.36 | -28.9 | 0.6 | -8.43 | |
21 | 汽车类 | 71.67 | 95.94 | 1.62 | -25.3 | 4.0 | -15.24 | |
22 | 机械 | 58.04 | 64.44 | 4.21 | -9.9 | 3.2 | -24.51 | |
23 | 医药 | 82.4 | 101.75 | 1.05 | -19.0 | 4.6 | -23.4 | |
24 | 上海本地股 | 158.67 | 210.94 | -0.88 | -24.8 | 8.8 | -29.99 | |
25 | 教育传媒 | 9.94 | 13.64 | 0.52 | -27.1 | 0.6 | -5.18 | |
26 | ★★ | 有色金属 | 177.93 | 189.44 | 18.22 | -6.1 | 9.9 | -10.54 |
27 | 造纸印刷 | 15.68 | 21.79 | -0.11 | -28.0 | 0.9 | -8.12 | |
28 | 券商 | 94.95 | 106.35 | -4.97 | -10.7 | 5.3 | -14.01 | |
29 | 电力设备 | 40.87 | 56.73 | 0.34 | -28.0 | 2.3 | -22.95 | |
30 | 通信 | 38.66 | 52.83 | 1.66 | -26.8 | 2.2 | -15.65 | |
31 | 运输物流 | 53.68 | 69.5 | -0.49 | -22.8 | 3.0 | -17.98 | |
32 | 奥运 | 115.42 | 146.73 | 3.21 | -21.3 | 6.4 | -22.89 | |
33 | 新能源 | 62.22 | 87.01 | 2.71 | -28.5 | 3.5 | -26.15 | |
34 | 节能环保 | 42.14 | 53.74 | -0.64 | -21.6 | 2.3 | -19.07 | |
35 | 航天军工 | 56.7 | 67.93 | 3.02 | -16.5 | 3.2 | -26.87 | |
36 | 3G | 38.88 | 54.37 | 2.34 | -28.5 | 2.2 | -15.1 | |
37 | 创投 | 44.29 | 58.58 | -0.35 | -24.4 | 2.5 | -17.32 | |
38 | 中小板 | 94.05 | 121.88 | 2.94 | -22.8 | 5.2 | -34.77 |
评论区查看所有评论
爱股热帖
实盘直播
焦点新闻
图说财经