2013年03月25日 08:51 来源: 证券日报 【字体:大 中 小】
部分银行股2012年三季度财务状况一览
证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 归属母公司股东的净利润(万元) | 营业总收入 | 归属母公司股东的净利润(万元) |
002142.SZ | 宁波银行 | 1.16 | 7.42 | 16.62 | 30.43 | 333461.7 | 762516.2 | 333461.7 |
600000.SH | 浦发银行 | 1.4 | 9.1 | 16.4 | 31.22 | 2612580 | 6082992 | 2612580 |
600015.SH | 华夏银行 | 1.34 | 10.39 | 13.59 | 40.41 | 918038.9 | 2937229 | 918038.9 |
600016.SH | 民生银行 | 1.04 | 5.44 | 20.29 | 34.71 | 2881000 | 7766300 | 2881000 |
600036.SH | 招商银行 | 1.61 | 8.85 | 19.55 | 22.55 | 3479000 | 8518100 | 3479000 |
601009.SH | 南京银行 | 1 | 7.97 | 13.09 | 26.63 | 296523.6 | 680747.5 | 296523.6 |
601166.SH | 兴业银行 | 2.44 | 12.78 | 20.82 | 40.2 | 2634100 | 6352200 | 2634100 |
601169.SH | 北京银行 | 1.19 | 7.96 | 16.56 | 28.27 | 997091.6 | 2036172 | 997091.6 |
601288.SH | 农业银行 | 0.37 | 2.24 | 17.45 | 19.18 | 12008300 | 31622400 | 12008300 |
601328.SH | 交通银行 | 0.7 | 4.93 | 13.95 | 15.87 | 4451300 | 10966500 | 4451300 |
601398.SH | 工商银行 | 0.53 | 3.07 | 18.29 | 13.28 | 18560200 | 40147300 | 18560200 |
相关专题:
社区牛人
关于银行股的相关新闻
评论区查看所有评论
爱股热帖
实盘直播
焦点新闻
图说财经