停售金凤理财瑞赢系列(120702)
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 莱商银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2012-07-24 | 发行终止日期 | 2012-08-01 |
委托管理期限 | 148天 | 委托币种起始金额 | 50000 | 起购金额递增单位 | 10000 |
可否质押贷款 | 不详 | 银行是否可提前终止 | 是 | 客户是否可赎回 | 否 |
销售地区 | 全国 |
收益类型 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | 5% | |
与同期储蓄比 | 2.63 | 收益起始日期 | 2012-08-02 | 收益终止日期 | 2012-12-28 |
莱商银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预计最高年收益率(%) 5.00 |
申购条件说明 | 委托起始金额(元) 50000 委托金额递增单位(元) 10000 |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 | 本理财产品存在银行间市场债券到期不能兑付,同业存款、债券回购到期不能收取本息,理财期末所持固定收益产品的价格发生不利变动等风险事件的可能,造成本金和收益的重大损失。 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
鑫利盈2019ZZ(XZS97) | 西安银行 | 4% |
天天万利宝9111535B(2 | 兴业银行 | 3.65% |
万利宝63218015(2019年 | 兴业银行 | 4.05% |
安稳AW1988 | 吉林银行 | 4.4% |
得利宝·金邻理财22421 | 交通银行 | 3.9% |
得利宝·沃德添利21531 | 交通银行 | 3.98% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.88% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.98% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.95% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.6% |
产品综合评级排行
更多