停售2014年第10期澳元结构性票据理财产品
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 花旗中国 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 澳大利亚元 |
投资类型 | 结构型 | 发行起始日期 | 2014-08-27 | 发行终止日期 | 2014-09-10 |
委托管理期限 | 365天 | 委托币种起始金额 | 20000 | 起购金额递增单位 | 1000 |
可否质押贷款 | 不详 | 银行是否可提前终止 | 否 | 客户是否可赎回 | 否 |
销售地区 | 全国 |
收益类型 | 保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 16.67% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 2014-09-12 | 收益终止日期 | 2016-03-21 |
花旗中国近12个月平均收益走势
收益率说明 | |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
得利宝·交银添利21022 | 交通银行 | 2.7% |
玉竹FBAG63152G | 民生银行 | 5.4% |
玉竹FBAG63152S | 民生银行 | 5.4% |
玉竹FBAG63150G | 民生银行 | 5% |
玉竹FBAG63150S | 民生银行 | 5% |
得利宝·交银添利21022 | 交通银行 | 2.7% |
贵竹FBAG52806A | 民生银行 | 6.8% |
贵竹FBAG52806G | 民生银行 | 6.8% |
富竹FBAG64232G | 民生银行 | 4.2% |
富竹FBAG64232A | 民生银行 | 4.2% |
产品综合评级排行
更多