停售2017年宝益得网银专享第47期
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 天津农商银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2017-06-20 | 发行终止日期 | 2017-06-26 | |
委托管理期限 | 35天 | 委托币种起始金额 | 50000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 天津 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 5% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 3.38 | 收益起始日期 | 2017-06-27 | 收益终止日期 | 2017-08-01 |
天津农商银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期最高收益率为5% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
惠添利A1921279 | 宁波银行 | 4.2% |
长盈2019853 | 长沙银行 | 4.1% |
长盈2019225 | 长沙银行 | 4.15% |
挂钩黄金结构性存款T8 | 招商银行 | 4.2% |
挂钩黄金结构性存款T8 | 招商银行 | 4.1% |
尊享1901UX0019 | 邮储银行 | 3.9% |
智享1901HX0022 | 邮储银行 | 4% |
债券1901ZQ0254 | 邮储银行 | 3.9% |
瑞享1901RX0028 | 邮储银行 | 3.7% |
瑞享1901RX0027 | 邮储银行 | 3.6% |
产品综合评级排行
更多