停售翠竹2W021期FGAB16006B
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 中国民生银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2017-07-11 | 发行终止日期 | 2017-07-24 |
委托管理期限 | 14天 | 委托币种起始金额 | 10000000 | 起购金额递增单位 | 10000 |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 全国 |
收益类型 | 预期最高收益率 | 4% | 到期最高收益率 | 4% | |
与同期储蓄比 | 2.70 | 收益起始日期 | 2017-07-25 | 收益终止日期 | 2017-08-08 |
中国民生银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期年化收益率:4.00% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
财富通稳赢2019年183期 | 乐山商行 | 6% |
得利宝·私银慧享24631 | 交通银行 | 8.8% |
得利宝·交银添利21641 | 交通银行 | 3.85% |
月得盈SDRMBS19120269 | 华一银行 | 3.65% |
月得盈SDRMBS19120268 | 华一银行 | 3.6% |
月得盈SDRMBS19120271 | 华一银行 | 4.02% |
月得盈SDRMBS19120270 | 华一银行 | 3.9% |
月得盈SDRMBS19120267 | 华一银行 | 3.7% |
月得盈SDRMBS19120266 | 华一银行 | 3.65% |
月得盈SDRMBS19120265 | 华一银行 | 3.6% |
产品综合评级排行
更多