在售"月月赢"2018年第260期
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 大连银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2018-04-17 | 发行终止日期 | 2018-04-24 |
委托管理期限 | 720天 | 委托币种起始金额 | 50000 | 起购金额递增单位 | 10000 |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 是 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 北京,天津,辽宁,上海,重庆,四川 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 5.75% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 2.06 | 收益起始日期 | 2018-04-25 | 收益终止日期 | 2020-04-14 |
大连银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 本理财产品预期年化收益5.75% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | 理财产品到期前,大连银行与投资人均无权提前终止本理财产品(除不可抗力因素出现) |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
乐赢利率P18010138 | 中信银行 | 5.6% |
乐赢利率P18010137 | 中信银行 | 5.55% |
乐赢利率P18010136 | 中信银行 | 5.7% |
财溢融1800205FA102 | 江苏银行 | 5.1% |
财溢融1800205FA101 | 江苏银行 | 4.95% |
保丰1801BF0019 | 邮储银行 | 3.5% |
君享1801JX0028 | 邮储银行 | 3.55% |
汇得盈ZH030220180503 | 中国建设 | 2.3% |
乐赢稳健A181A0963 | 中信银行 | 5.3% |
月得盈SDRMBS18040087 | 华一银行 | 4.75% |
产品综合评级排行
更多