停售安稳回报ZF1905
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 大华银行中国 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2019-01-28 | 发行终止日期 | 2019-02-15 | |
委托管理期限 | 91天 | 委托币种起始金额 | 100000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 北京,天津,沈阳,上海,苏州,杭州,厦门,广州,深圳,重庆,成都,昆明 |
收益类型 | 保本固定收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | 4.3% |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 2019-02-19 | 收益终止日期 | 2019-05-21 |
大华银行中国近12个月平均收益走势
收益率说明 | 实际支付年化收益率4.30% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
惠添利A1921281 | 宁波银行 | 4.1% |
长福2019226 | 长沙银行 | 4.6% |
丰裕盈家KF01号F16123 | 杭州银行 | 4% |
鑫利盈2019ZZ(XZS98) | 西安银行 | 3.92% |
焦点联动117882 | 招商银行 | 5.57% |
焦点联动119668 | 招商银行 | 5.2% |
富满家2019-095号 | 秦皇岛银 | 4.1% |
富满家2019-094号 | 秦皇岛银 | 4.1% |
结构性存款PE0008 | 招商银行 | 6.1% |
结构性存款PE0007 | 招商银行 | 6.2% |
产品综合评级排行
更多