停售金摇篮高盈2019年第5期
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 高要农商行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2019-02-20 | 发行终止日期 | 2019-02-26 | |
委托管理期限 | 98天 | 委托币种起始金额 | 50000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 广东 |
收益类型 | 保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 2.5% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 1.46 | 收益起始日期 | 2019-02-27 | 收益终止日期 | 2019-06-05 |
高要农商行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期最高收益率为2.5% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
乾元-丝路SN070419012 | 建设银行 | 4.15% |
翠竹5W66期FSAB13006D | 民生银行 | 3.85% |
翠竹5W66期FSAB13006B | 民生银行 | 3.8% |
翠竹5W66期FSAB13006A | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12033 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12033 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12031 | 民生银行 | 3.65% |
翠竹2W407期FSAB12032 | 民生银行 | 3.7% |
中银汇增ZYHZA19186 | 中国银行 | 1.65% |
天天万利宝9111535B(2 | 兴业银行 | 3.65% |
产品综合评级排行
更多