停售2019年金成鑫智惠盈20号
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 阳泉农信联社 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2019-04-15 | 发行终止日期 | 2019-04-21 | |
委托管理期限 | 140天 | 委托币种起始金额 | 50000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 山西 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 4.1% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 2.16 | 收益起始日期 | 2019-04-22 | 收益终止日期 | 2019-09-09 |
阳泉农信联社近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期最高收益率为4.1% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
臻享百合2019B5087 | 兰州银行 | 4.25% |
结构性存款TLG195543 | 平安银行 | 3.95% |
鹰城聚富1022019049 | 平顶山银 | 3.8% |
鹰城财富1012019106 | 平顶山银 | 3.55% |
鹰城财富1012019105 | 平顶山银 | 3.4% |
结构性存款SLG190046 | 平安银行 | 2.25% |
宏信2019121812 | 葫芦岛银 | 5% |
宏信2019121803 | 葫芦岛银 | 4.8% |
丰裕盈家KF01号F16124 | 杭州银行 | 4.18% |
长盈2019227 | 长沙银行 | 4.05% |
产品综合评级排行
更多