停售丰收本嘉利(第2019043期)
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 余姚农商行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2019-05-16 | 发行终止日期 | 2019-05-20 | |
委托管理期限 | 97天 | 委托币种起始金额 | 起购金额递增单位 | ||
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 宁波 |
收益类型 | 保本浮动收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 2019-05-21 | 收益终止日期 | 2019-08-26 |
余姚农商行近12个月平均收益走势
收益率说明 | |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
万利宝2311902O | 兴业银行 | 4.1% |
共享GX1913 | 吉林银行 | 4.7% |
缤纷生活AD1984 | 吉林银行 | 4.35% |
同利宝2号9TC212 | 东莞银行 | 4% |
得利宝·交银添利21631 | 交通银行 | 3.8% |
万利宝13119027 | 兴业银行 | 4.1% |
天天万汇通92139261 | 兴业银行 | 2.5% |
宝溢融1901812FB680 | 江苏银行 | 3.6% |
宝溢融1901812FA679 | 江苏银行 | 3.6% |
财溢融1901812FA672 | 江苏银行 | 4.35% |
产品综合评级排行
更多