停售金牛双满盈2019年6期A款
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 伊金霍洛农商行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2019-06-05 | 发行终止日期 | 2019-06-11 | |
委托管理期限 | 132天 | 委托币种起始金额 | 起购金额递增单位 | ||
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 内蒙古 |
收益类型 | 保本浮动收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 2019-06-12 | 收益终止日期 | 2019-10-22 |
伊金霍洛农商行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 业绩比较基准为3.2% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
鑫利盈2019ZZ(XZS97) | 西安银行 | 4% |
天天万利宝9111535B(2 | 兴业银行 | 3.65% |
万利宝63218015(2019年 | 兴业银行 | 4.05% |
安稳AW1988 | 吉林银行 | 4.4% |
得利宝·金邻理财22421 | 交通银行 | 3.9% |
得利宝·沃德添利21531 | 交通银行 | 3.98% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.88% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.98% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.95% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.6% |
产品综合评级排行
更多