停售乌银利丰LF20190118
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 乌海商行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2019-06-12 | 发行终止日期 | 2019-06-18 |
委托管理期限 | 92天 | 委托币种起始金额 | 10000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 乌海,鄂尔多斯,巴彦淖尔,广东,琼海,文昌 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 4.25% | 到期最高收益率 | 4.1% |
与同期储蓄比 | 2.49 | 收益起始日期 | 2019-06-19 | 收益终止日期 | 2019-09-19 |
乌海商行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期年化收益率 4.1-4.25% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
惠添利A1921281 | 宁波银行 | 4.1% |
长福2019226 | 长沙银行 | 4.6% |
丰裕盈家KF01号F16123 | 杭州银行 | 4% |
鑫利盈2019ZZ(XZS98) | 西安银行 | 3.92% |
焦点联动117882 | 招商银行 | 5.57% |
焦点联动119668 | 招商银行 | 5.2% |
富满家2019-095号 | 秦皇岛银 | 4.1% |
富满家2019-094号 | 秦皇岛银 | 4.1% |
结构性存款PE0008 | 招商银行 | 6.1% |
结构性存款PE0007 | 招商银行 | 6.2% |
产品综合评级排行
更多