停售融远创信19RYCX013
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 厦门银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2019-09-03 | 发行终止日期 | 2019-09-11 |
委托管理期限 | 182天 | 委托币种起始金额 | 10000 | 起购金额递增单位 | 10000 |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 福州,厦门,莆田,三明,泉州,漳州,南平,龙岩,宁德,重庆 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 2019-09-12 | 收益终止日期 | 2020-03-12 |
厦门银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
长盈2019853 | 长沙银行 | 4.1% |
长盈2019225 | 长沙银行 | 4.15% |
挂钩黄金结构性存款T8 | 招商银行 | 4.2% |
挂钩黄金结构性存款T8 | 招商银行 | 4.1% |
尊享1901UX0019 | 邮储银行 | 3.9% |
智享1901HX0022 | 邮储银行 | 4% |
债券1901ZQ0254 | 邮储银行 | 3.9% |
瑞享1901RX0028 | 邮储银行 | 3.7% |
瑞享1901RX0027 | 邮储银行 | 3.6% |
瑞享1901RX0026 | 邮储银行 | 3.7% |
产品综合评级排行
更多