停售汇视环球AG1910A001
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 汇丰银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 货币外汇类 | 发行起始日期 | 2019-09-25 | 发行终止日期 | 2019-10-15 |
委托管理期限 | 730天 | 委托币种起始金额 | 200000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 是 |
销售地区 | 全国 |
收益类型 | 保本浮动收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 收益终止日期 |
汇丰银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 每季度估值日记录挂钩指数表现水平;于每年度触发估值日观察指数表现水平,若在任一触发估值日等于或高于触发水平,则到期赎回额为100%投资本金及触发票息,否则到期赎回额根据(所有估值日之挂钩指数表现水平的算术平均数 - 100%)得出“平均表现率”,支付投资本金×[100%+(参与率ד平均表现率”),最低为0.00%]。到期最差情况为获得投资本金而无任何回报。 |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
惠添利A1921281 | 宁波银行 | 4.1% |
长福2019226 | 长沙银行 | 4.6% |
丰裕盈家KF01号F16123 | 杭州银行 | 4% |
鑫利盈2019ZZ(XZS98) | 西安银行 | 3.92% |
焦点联动117882 | 招商银行 | 5.57% |
焦点联动119668 | 招商银行 | 5.2% |
富满家2019-095号 | 秦皇岛银 | 4.1% |
富满家2019-094号 | 秦皇岛银 | 4.1% |
结构性存款PE0008 | 招商银行 | 6.1% |
结构性存款PE0007 | 招商银行 | 6.2% |
产品综合评级排行
更多