永乐2号BD2344
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 浙商银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 发行终止日期 | |||
委托管理期限 | 365天 | 委托币种起始金额 | 起购金额递增单位 | ||
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | ,北京,天津,沈阳,上海,南京,江阴,常州,苏州,常熟,昆山,太仓,南通,海门,泰州,靖江,泰兴,杭州,宁波,慈溪,温州,瑞安,乐清,海宁,桐乡,湖州,上虞,嵊州,金华,东阳,衢州,江山,台州,温岭,临海,合肥,济南,潍坊,德州,深圳,兰州 |
收益类型 | 预期最高收益率 | 5.43% | 到期最高收益率 | 5.43% | |
与同期储蓄比 | 2.41 | 收益起始日期 | 收益终止日期 |
浙商银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期收益率 5.43% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
惠添利A1921281 | 宁波银行 | 4.1% |
长福2019226 | 长沙银行 | 4.6% |
丰裕盈家KF01号F16123 | 杭州银行 | 4% |
鑫利盈2019ZZ(XZS98) | 西安银行 | 3.92% |
焦点联动117882 | 招商银行 | 5.57% |
焦点联动119668 | 招商银行 | 5.2% |
富满家2019-095号 | 秦皇岛银 | 4.1% |
富满家2019-094号 | 秦皇岛银 | 4.1% |
结构性存款PE0008 | 招商银行 | 6.1% |
结构性存款PE0007 | 招商银行 | 6.2% |
产品综合评级排行
更多