停售安富AF19220
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 九江银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2019-11-04 | 发行终止日期 | 2019-11-10 |
委托管理期限 | 93天 | 委托币种起始金额 | 10000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 合肥,南昌,景德镇,萍乡,九江,新余,鹰潭,赣州,吉安,宜春,抚州,上饶,广州 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 4.2% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 2.46 | 收益起始日期 | 2019-11-11 | 收益终止日期 | 2020-02-12 |
九江银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期年化收益率4.2% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
乾元-丝路SN070419012 | 建设银行 | 4.15% |
翠竹5W66期FSAB13006D | 民生银行 | 3.85% |
翠竹5W66期FSAB13006B | 民生银行 | 3.8% |
翠竹5W66期FSAB13006A | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12033 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12033 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12031 | 民生银行 | 3.65% |
翠竹2W407期FSAB12032 | 民生银行 | 3.7% |
中银汇增ZYHZA19186 | 中国银行 | 1.65% |
天天万利宝9111535B(2 | 兴业银行 | 3.65% |
产品综合评级排行
更多