停售结构性存款CK1901406
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 厦门银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 货币外汇类 | 发行起始日期 | 发行终止日期 | ||
委托管理期限 | 93天 | 委托币种起始金额 | 起购金额递增单位 | ||
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 福州,厦门,莆田,三明,泉州,漳州,南平,龙岩,宁德,重庆 |
收益类型 | 保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 4.3% | 到期最高收益率 | 4.3% |
与同期储蓄比 | 2.51 | 收益起始日期 | 2019-08-06 | 收益终止日期 | 2019-11-07 |
厦门银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 参考最低年化收益率1.300% 参考最高年化收益率4.300% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
财富通稳赢2019年183期 | 乐山商行 | 6% |
乾元-薪连鑫BJ0720195 | 建设银行 | 3.65% |
安享盈191219 | 莱商银行 | 3.7% |
普惠盈191217 | 莱商银行 | 4.5% |
普惠盈191216 | 莱商银行 | 4.5% |
普惠盈191214 | 莱商银行 | 4.2% |
得利宝·私银慧享24631 | 交通银行 | 8.2% |
得利宝·私银慧享24631 | 交通银行 | 8.8% |
得利宝·交银添利21641 | 交通银行 | 3.85% |
月得盈SDRMBS19120269 | 华一银行 | 3.65% |
产品综合评级排行
更多