停售稳健回报17KF01M165
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 厦门银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2019-11-14 | 发行终止日期 | 2019-11-17 |
委托管理期限 | 39天 | 委托币种起始金额 | 10000 | 起购金额递增单位 | 10000 |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 福州,厦门,莆田,三明,泉州,漳州,南平,龙岩,宁德,重庆 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 4% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 2.70 | 收益起始日期 | 2019-11-18 | 收益终止日期 | 2019-12-27 |
厦门银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期最高年化收益率:个人:4%;对公:3.6% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
翠竹5W66期FSAB13006D | 民生银行 | 3.85% |
翠竹5W66期FSAB13006B | 民生银行 | 3.8% |
翠竹5W66期FSAB13006A | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12033 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12033 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12031 | 民生银行 | 3.65% |
翠竹2W407期FSAB12032 | 民生银行 | 3.7% |
中银汇增ZYHZA19186 | 中国银行 | 1.65% |
天天万利宝9111535B(2 | 兴业银行 | 3.65% |
月月家合3320516A(201 | 兴业银行 | 3.98% |
产品综合评级排行
更多