停售龙盈1910651052702
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 华夏银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 债券投资类 | 发行起始日期 | 2019-11-05 | 发行终止日期 | 2019-11-07 |
委托管理期限 | 209天 | 委托币种起始金额 | 200000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,大连,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,宁波,安徽,福建,厦门,江西,山东,青岛,河南,湖北,湖南,广东,深圳,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 4.28% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 2.09 | 收益起始日期 | 2019-11-07 | 收益终止日期 | 2020-06-03 |
华夏银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期年化收益率/业绩基准(%) 4.2800 |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
鑫利盈2019ZZ(XZS97) | 西安银行 | 4% |
天天万利宝9111535B(2 | 兴业银行 | 3.65% |
万利宝63218015(2019年 | 兴业银行 | 4.05% |
安稳AW1988 | 吉林银行 | 4.4% |
得利宝·金邻理财22421 | 交通银行 | 3.9% |
得利宝·沃德添利21531 | 交通银行 | 3.98% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.88% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.98% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.95% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通银行 | 3.6% |
产品综合评级排行
更多