停售智盈LC0419000628
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 盛京银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2019-11-08 | 发行终止日期 | 2019-11-13 |
委托管理期限 | 91天 | 委托币种起始金额 | 1000000 | 起购金额递增单位 | 10000 |
可否质押贷款 | 是 | 银行是否可提前终止 | 是 | 客户是否可赎回 | 否 |
销售地区 | 北京,天津,沈阳,大连,抚顺,本溪,丹东,锦州,营口,阜新,盘锦,朝阳,葫芦岛,长春,上海,鞍山 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 4.6% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 2.69 | 收益起始日期 | 2019-11-14 | 收益终止日期 | 2020-02-13 |
盛京银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期收益率(年化) 个人:4.6% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | 银行有权按照项目投资实际情况,提前或延期终止该产品 |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
乾元-丝路SN070419012 | 建设银行 | 4.15% |
翠竹5W66期FSAB13006D | 民生银行 | 3.85% |
翠竹5W66期FSAB13006B | 民生银行 | 3.8% |
翠竹5W66期FSAB13006A | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12033 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12033 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W407期FSAB12031 | 民生银行 | 3.65% |
翠竹2W407期FSAB12032 | 民生银行 | 3.7% |
中银汇增ZYHZA19186 | 中国银行 | 1.65% |
天天万利宝9111535B(2 | 兴业银行 | 3.65% |
产品综合评级排行
更多