金鹿普惠盈周1号PZ0001
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 温州银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2020-09-22 | 发行终止日期 | ||
委托管理期限 | 天 | 委托币种起始金额 | 10000 | 起购金额递增单位 | 1000 |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 上海,浙江 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 收益终止日期 | 2030-09-28 |
温州银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
增盈211011111101 | 华夏银行 | 3.7% |
中银平稳智荟AMZYPWHQ | 中国银行 | 3.4% |
中银平稳智荟AMZYPWHQ | 中国银行 | 3.4% |
中银平稳智荟AMZYPWHQ | 中国银行 | 3.35% |
中银平稳智荟AMZYPWHQ | 中国银行 | 3.35% |
中银平稳智荟AMZYPWHQ | 中国银行 | 3.35% |
乾元-鑫鑫向荣CQ07202 | 建设银行 | 3.2% |
乾元-鑫鑫向荣CQ07202 | 建设银行 | 3.25% |
四个月增利FSAA21031C | 民生银行 | 4% |
中银汇增ZYHZA-GBP211 | 中国银行 | 0.1% |
产品综合评级排行
更多