停售麒麟赢佳财富客户专享2033期
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 石嘴山银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2020-11-18 | 发行终止日期 | 2020-11-25 | |
委托管理期限 | 98天 | 委托币种起始金额 | 50000 | 起购金额递增单位 | 10000 |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 全国 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 2020-11-26 | 收益终止日期 | 2021-03-04 |
石嘴山银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 业绩比较基准3.9% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
工银财富SC202013 | 工商银行 | 3.4% |
汇利丰HF210145 | 农业银行 | 3.5% |
乾元-睿盈SH072021009 | 建设银行 | 3.1% |
乾元-智盈SH072021003 | 建设银行 | 3.15% |
乾元添福JS0720210060 | 建设银行 | 3.4% |
乾元添福JS0720210200 | 建设银行 | 3.3% |
乾元-私享GD07QYSX202 | 建设银行 | 3.55% |
乾元-私享荟GD07QYSX2 | 建设银行 | 3.6% |
益民安鑫MTLC21009 | 浙江民泰 | 3.55% |
乾元-鑫溢江南SU08202 | 建设银行 | 3.57% |
产品综合评级排行
更多