停售汇利丰盈DA2012A002L
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 汇丰银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 货币外汇类 | 发行起始日期 | 2020-11-26 | 发行终止日期 | 2020-12-10 |
委托管理期限 | 90天 | 委托币种起始金额 | 10000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 否 |
销售地区 | 全国 |
收益类型 | 保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 2.9% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 1.70 | 收益起始日期 | 收益终止日期 |
汇丰银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 在整个3个月的投资期中,观察期内每个交易日观察挂钩指数的收市水平,若等于或高于期初水平的77%,则该日可获得年化2.90%的累积回报,于到期日连同投资本金一同支付。 |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
丰裕盈家KF02号F24313 | 杭州银行 | 3.65% |
丰裕盈家KF02号F24312 | 杭州银行 | 3.55% |
乾元-私享GD07QYSX202 | 建设银行 | 3.6% |
乾元-私享GD07QYSX202 | 建设银行 | 3.55% |
乾元-鑫溢江南SU08202 | 建设银行 | 3.72% |
智享2101HX0015 | 邮储银行 | 3.75% |
智享2101HX0014 | 邮储银行 | 3.65% |
债券2101ZQ0003 | 邮储银行 | 3.6% |
尊享2101UX0003 | 邮储银行 | 3.5% |
乾元-天长利久LN07202 | 建设银行 | 3.4% |
产品综合评级排行
更多