停售玉竹FSAG63117S
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 民生银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2021-09-10 | 发行终止日期 | 2021-09-14 | |
委托管理期限 | 729天 | 委托币种起始金额 | 1000000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,大连,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,宁波,安徽,福建,厦门,江西,山东,青岛,河南,湖北,湖南,广东,深圳,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 5.3% | 到期最高收益率 | 5.3% |
与同期储蓄比 | 1.90 | 收益起始日期 | 2021-09-15 | 收益终止日期 | 2022-03-30 |
民生银行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期年化收益率:5.30% 我行决定自2021 年9 月15 日起,将业绩比较基 准调整为5.5%-5.6% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
玉竹FBAG63152G | 民生银行 | 5.4% |
玉竹FBAG63152S | 民生银行 | 5.4% |
玉竹FBAG63150G | 民生银行 | 5% |
玉竹FBAG63150S | 民生银行 | 5% |
得利宝·交银添利21022 | 交通银行 | 2.7% |
玉竹FBAG63085S | 民生银行 | 4.7% |
玉竹FBAG63085G | 民生银行 | 4.7% |
玉竹FBAG63084S | 民生银行 | 4.6% |
玉竹FBAG63084G | 民生银行 | 4.6% |
得利宝·交银添利21022 | 交通银行 | 2.7% |
产品综合评级排行
更多