综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 | |
投资类型 | 发行起始日期 | 2022-07-21 | 发行终止日期 | 2022-07-27 | |
委托管理期限 | 190天 | 委托币种起始金额 | 10000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 浙江 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | -- | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 收益起始日期 | 2022-07-28 | 收益终止日期 | 2023-02-03 |
近12个月平均收益走势
收益率说明 | 业绩比较基准为3.8% |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
玉竹FBAG63152G | 民生银行 | 5.4% |
玉竹FBAG63152S | 民生银行 | 5.4% |
玉竹FBAG63150G | 民生银行 | 5% |
玉竹FBAG63150S | 民生银行 | 5% |
得利宝·交银添利21022 | 交通银行 | 2.7% |
玉竹FBAG63085S | 民生银行 | 4.7% |
玉竹FBAG63085G | 民生银行 | 4.7% |
玉竹FBAG63084S | 民生银行 | 4.6% |
玉竹FBAG63084G | 民生银行 | 4.6% |
得利宝·交银添利21022 | 交通银行 | 2.7% |
产品综合评级排行
更多