金融界首页>银行频道>银行理财产品 > 挂钩黄金结构性存款T80202
挂钩黄金结构性存款T80202在售
其他
委托起始金额(元): | 人民币 50000 | 投资类型: | 货币外汇类 |
委托递增金额(元): | 10000 | 收益类型: | 保本浮动收益型 |
与同期存款利率相比较: | 2.4倍 | 银行是否可提前终止: | 否 |
是否保本: | 是 | 客户是否可赎回: | 否 |
产品管理费: | 可否质押: | 否 | |
收益率说明: | 预期到期利率:1.35%或4.00%或4.20%(年化)。 | ||
赎回规定说明: | |||
申购条件说明: | |||
投资风险说明: | 1. 本金及利息风险:本存款有投资风险,招商银行仅保障购买金额,不保证存款利息,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本存款的利息为浮动利率。利息取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担。存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。 2. 政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。 3. 流动性风险:结构性存款存续期内,存款人不享有提前终止本存款的权利。 4. 欠缺投资经验的风险:本存款的利率与挂钩标的的价格水平挂钩,利息计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验的存款人认购。 5. 信息传递风险:本存款存续期内不提供估值,存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。招商银行按照本结构性存款说明书“信息公告”的约定,发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向招商银行营业网点查询。如果存款人未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息,并由此影响存款人的投资决策,因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外,存款人预留在招商银行的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行。如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人其他原因,招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上,并可能会由此影响存款人的投资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。 6. 存款不成立风险:在结构性存款起息日之前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经招商银行合理判断难以按照本结构性存款说明书规定向存款人提供本存款,则招商银行有权决定本存款不成立。 7. 数据来源风险:在本存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时结构性存款说明书书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 8. 不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由存款人自行承担,招商银行对此不承担任何责任。 | ||
产品特点说明: |
同银行理财产品对比(招商银行)
同投资类型理财产品对比(货币外汇类)
产品名称 | 预期收益率 |
---|
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
代客境外结构性票据-2021 | 100.00分 | |
代客境外结构性票据2021年 | 100.00分 | |
智盈PE0057 | 100.00分 | |
智盈PE0056 | 100.00分 | |
智盈PE0055 | 100.00分 | |
结构性存款95100496-00000 | 100.00分 | |
代客境外结构性票据-2020 | 100.00分 | |
智盈PE0054 | 100.00分 | |
结构性存款95100506-00000 | 99.85分 | |
结构性存款95101036-00000 | 99.12分 | |
财聚e家226号(逢六有约专 | 100.00分 | |
畅盈九洲惠利942号 | 100.00分 | |
畅盈九洲惠利944号 | 100.00分 | |
畅盈九洲惠利945号 | 100.00分 | |
畅盈九洲惠利946号 | 100.00分 | |
畅享泉家648号(代发客户专 | 100.00分 | |
畅享泉家648号(高净值客户 | 100.00分 | |
农银2020年第40期进取 | 100.00分 | |
21001号 | 100.00分 | |
FG20054号封闭式固定收益 | 100.00分 | |
京华远见医宝金管理计划C1 | 100.00分 | |
智信02896期 | 100.00分 | |
智信02888期 | 100.00分 | |
智信02887期 | 100.00分 | |
智信02884期 | 100.00分 | |
智信02883期 | 100.00分 | |
智信02821期 | 100.00分 | |
智信02812期 | 100.00分 | |
智信02879期 | 100.00分 | |
智信02878期 | 100.00分 |
更多>>最新入库理财产品
更多>>分析报告
更多>>相关理财资讯