金融界首页>银行频道>银行理财产品 > 结构性存款进取25012060
结构性存款进取25012060在售
其他
委托起始金额(元): | 人民币 10000 | 投资类型: | 货币外汇类 |
委托递增金额(元): | 收益类型: | 保本固定收益型 | |
与同期存款利率相比较: | 2.4倍 | 银行是否可提前终止: | 不详 |
是否保本: | 是 | 客户是否可赎回: | 不详 |
产品管理费: | 可否质押: | 否 | |
收益率说明: | (预期)收益率/净值:0.3000% | ||
赎回规定说明: | |||
申购条件说明: | |||
投资风险说明: | |||
产品特点说明: |
同银行理财产品对比(浦发银行)
同投资类型理财产品对比(货币外汇类)
产品名称 | 预期收益率 |
---|
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
代客境外结构性票据-2021 | 100.00分 | |
代客境外结构性票据2021年 | 100.00分 | |
智盈PE0057 | 100.00分 | |
智盈PE0056 | 100.00分 | |
智盈PE0055 | 100.00分 | |
结构性存款95100496-00000 | 100.00分 | |
代客境外结构性票据-2020 | 100.00分 | |
智盈PE0054 | 100.00分 | |
结构性存款95100506-00000 | 99.85分 | |
结构性存款95101036-00000 | 99.12分 | |
财聚e家226号(逢六有约专 | 100.00分 | |
畅盈九洲惠利942号 | 100.00分 | |
畅盈九洲惠利944号 | 100.00分 | |
畅盈九洲惠利945号 | 100.00分 | |
畅盈九洲惠利946号 | 100.00分 | |
畅享泉家648号(代发客户专 | 100.00分 | |
畅享泉家648号(高净值客户 | 100.00分 | |
农银2020年第40期进取 | 100.00分 | |
21001号 | 100.00分 | |
FG20054号封闭式固定收益 | 100.00分 | |
京华远见医宝金管理计划C1 | 100.00分 | |
智信02896期 | 100.00分 | |
智信02888期 | 100.00分 | |
智信02887期 | 100.00分 | |
智信02884期 | 100.00分 | |
智信02883期 | 100.00分 | |
智信02821期 | 100.00分 | |
智信02812期 | 100.00分 | |
智信02879期 | 100.00分 | |
智信02878期 | 100.00分 |
更多>>最新入库理财产品
更多>>分析报告
更多>>相关理财资讯