
银行理财产品评级是从银行理财产品的风险性,收益性,流动性三个方面进行考量.....
结果共有42443条,以下是第1-50条
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 综合评级 | 收益性评级 | 风险性评级 | 流动性评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津银理财-汇富计划1 | 天津银行 | 289.54 | 310.67 | 30.00 | 380.00 |
| 2 | 津银理财-汇富计划1 | 天津银行 | 287.61 | 308.26 | 30.00 | 380.00 |
| 3 | 津银理财-汇富计划1 | 天津银行 | 306.20 | 319.00 | 30.00 | 480.00 |
| 4 | 津银理财-汇富计划1 | 天津银行 | 304.21 | 316.51 | 30.00 | 480.00 |
| 5 | 津银理财-创富计划6 | 天津银行 | 267.96 | 296.20 | 30.00 | 280.00 |
| 6 | 津银理财-创富计划6 | 天津银行 | 266.17 | 293.96 | 30.00 | 280.00 |
| 7 | 津银理财-聚富计划6 | 天津银行 | 272.39 | 301.74 | 30.00 | 280.00 |
| 8 | 津银理财-聚富计划6 | 天津银行 | 270.53 | 299.41 | 30.00 | 280.00 |
| 9 | 招银进宝之点贷成金 | 招商银行 | 306.20 | 319.00 | 30.00 | 480.00 |
| 10 | 工银保本型个人人民 | 工商银行 | 299.26 | 279.07 | 280.00 | 480.00 |
| 11 | 招银进宝之点贷成金 | 招商银行 | 306.20 | 319.00 | 30.00 | 480.00 |
| 12 | 招银进宝之点贷成金 | 招商银行 | 308.14 | 321.43 | 30.00 | 480.00 |
| 13 | 招银进宝之贷里淘金 | 招商银行 | 313.87 | 326.09 | 50.00 | 480.00 |
| 14 | 工银保本型个人人民 | 工商银行 | 304.57 | 285.71 | 280.00 | 480.00 |
| 15 | “工银财富”资产组 | 工商银行 | 393.68 | 440.85 | 30.00 | 380.00 |
| 16 | “工银财富”资产组 | 工商银行 | 250.01 | 286.26 | 30.00 | 180.00 |
| 17 | “工银财富”资产组 | 工商银行 | 280.02 | 298.78 | 30.00 | 380.00 |
| 18 | “工银财富”资产组 | 工商银行 | 406.21 | 444.01 | 30.00 | 480.00 |
| 19 | “两权其美”人民币 | 工商银行 | 313.66 | 328.33 | 30.00 | 480.00 |
| 20 | “本无忧”系列2012 | 北京银行 | 407.66 | 405.83 | 430.00 | 400.00 |
| 21 | 招银进宝之点贷成金 | 招商银行 | 308.14 | 321.43 | 30.00 | 480.00 |
| 22 | 招银进宝之点贷成金 | 招商银行 | 311.87 | 326.09 | 30.00 | 480.00 |
| 23 | 安心回报之岁月流金 | 招商银行 | 320.66 | 305.83 | 280.00 | 480.00 |
| 24 | “鑫意”理财福通20 | 上海农商行 | 306.20 | 319.00 | 30.00 | 480.00 |
| 25 | 月月安盈123期 | 平安银行 | 318.00 | 300.00 | 300.00 | 480.00 |
| 26 | 月月安盈124期 | 平安银行 | 320.37 | 302.96 | 300.00 | 480.00 |
| 27 | 季季安盈第127期 | 平安银行 | 303.08 | 293.85 | 300.00 | 380.00 |
| 28 | 季季安盈第126期 | 平安银行 | 300.79 | 290.99 | 300.00 | 380.00 |
| 29 | 汇通理财2012年惠添 | 宁波银行 | 257.35 | 295.44 | 30.00 | 180.00 |
| 30 | 招银进宝之贷里淘金 | 招商银行 | 310.14 | 321.43 | 50.00 | 480.00 |
| 31 | 津银理财-汇富计划1 | 天津银行 | 289.54 | 310.67 | 30.00 | 380.00 |
| 32 | 津银理财-汇富计划1 | 天津银行 | 287.61 | 308.26 | 30.00 | 380.00 |
| 33 | “金钥匙·安心得利 | 农业银行 | 302.16 | 313.95 | 30.00 | 480.00 |
| 34 | 汇通理财2012年惠添 | 宁波银行 | 305.78 | 318.47 | 30.00 | 480.00 |
| 35 | “工银财富”资产组 | 工商银行 | 305.78 | 318.47 | 30.00 | 480.00 |
| 36 | 安心回报之英镑岁月 | 招商银行 | 243.02 | 233.77 | 280.00 | 280.00 |
| 37 | 安心回报之港币岁月 | 招商银行 | 236.16 | 225.20 | 280.00 | 280.00 |
| 38 | 安心回报之港币岁月 | 招商银行 | 251.16 | 231.45 | 280.00 | 380.00 |
| 39 | 安心回报之澳元岁月 | 招商银行 | 430.70 | 449.63 | 430.00 | 280.00 |
| 40 | 安心回报之美元岁月 | 招商银行 | 252.53 | 245.66 | 280.00 | 280.00 |
| 41 | 安心回报之美元岁月 | 招商银行 | 258.55 | 240.69 | 280.00 | 380.00 |
| 42 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 433.76 | 432.20 | 400.00 | 480.00 |
| 43 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 443.86 | 444.83 | 400.00 | 480.00 |
| 44 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 431.98 | 429.98 | 400.00 | 480.00 |
| 45 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 443.03 | 443.79 | 400.00 | 480.00 |
| 46 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 416.03 | 422.54 | 400.00 | 380.00 |
| 47 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 427.81 | 437.26 | 400.00 | 380.00 |
| 48 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 399.03 | 413.79 | 400.00 | 280.00 |
| 49 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 429.09 | 426.36 | 400.00 | 480.00 |
| 50 | 2012年第二十八期汇 | 浦东发展银 | 449.81 | 452.26 | 400.00 | 480.00 |
银行理财能力排名
| 名次 | 名次变动 | 银行名称 | 综合分值 |
|---|---|---|---|
| 0 | 河北银行 | 440.70 | |
| 1 | 上海银行 | 401.69 | |
| 1 | 江苏银行 | 378.47 | |
| 3 | 浙商银行 | 375.69 | |
| 1 | 渤海银行 | 374.27 | |
| 2 | 浦发银行 | 372.00 | |
| 20 | 广发银行 | 364.22 | |
| 4 | 重庆银行 | 350.70 | |
| 1 | 农业银行 | 347.76 | |
| 1 | 上海农商行 | 344.69 | |
| 1 | 河北银行 | 442.03 | |
| 2 | 江苏银行 | 410.48 | |
| 5 | 上海银行 | 384.45 | |
| 3 | 浙商银行 | 379.24 | |
| 5 | 浦发银行 | 376.39 | |
| 6 | 渤海银行 | 367.75 | |
| 5 | 上海农商行 | 357.07 | |
| 14 | 兴业银行 | 351.47 | |
| 6 | 宁波银行 | 349.08 | |
| 1 | 农业银行 | 342.17 | |
| 1 | 河北银行 | 442.03 | |
| 2 | 江苏银行 | 410.48 | |
| 3 | 浙商银行 | 402.48 | |
| 3 | 上海银行 | 394.52 | |
| 5 | 宁波银行 | 381.23 | |
| 4 | 浦发银行 | 374.52 | |
| 7 | 渤海银行 | 367.75 | |
| 1 | 平安银行 | 362.50 | |
| 9 | 交通银行 | 361.72 | |
| 6 | 光大银行 | 349.80 |
综合评级排行榜
| 名次 | 产品名称 | 评级表现 |
|---|---|---|
| 安心回报之澳元岁月流金13 | 460.67 | |
| 长江·积利第十期 | 453.74 | |
| 长江·积利第九期 | 453.74 | |
| 长江·积利第十二期 | 453.00 | |
| 长江·积利第十一期 | 453.00 | |
| 2012年渤鑫45号理财产品 | 452.86 | |
| 慧财0号120M115期 | 451.81 | |
| “超越”系列2012年第15期 | 451.47 | |
| 慧财0号120M115期 | 451.45 | |
| 长江·积利第七期 | 451.32 | |
| 安心回报之澳元岁月流金13 | 466.00 | |
| 安心回报之澳元岁月流金12 | 462.68 | |
| 安心回报之澳元岁月流金12 | 462.68 | |
| 安心回报之澳元岁月流金13 | 460.67 | |
| 安心回报之澳元岁月流金12 | 458.75 | |
| 得利宝·至尊新绿澳元(90 | 457.06 | |
| 得利宝·新绿澳元(90天)(2 | 456.64 | |
| 长江·积利第十期 | 453.74 | |
| 长江·积利第九期 | 453.74 | |
| “超越”系列第7期人民币5 | 453.45 | |
| 安心回报澳元113号 | 467.77 | |
| 安心回报之澳元岁月流金13 | 466.00 | |
| 安心回报澳元117号 | 466.00 | |
| 安心回报澳元115号 | 466.00 | |
| 安心回报澳元111号 | 466.00 | |
| 安心回报澳元101号 | 466.00 | |
| 安心回报澳元97号 | 466.00 | |
| 安心回报澳元96号 | 466.00 | |
| 安心回报澳元95号 | 466.00 | |
| 安心回报之澳元岁月流金12 | 464.66 |
收益性评级排行榜
| 名次 | 产品名称 | 评级表现 |
|---|---|---|
| 安心回报之澳元岁月流金13 | 468.75 | |
| 安心回报之澳元岁月流金12 | 464.60 | |
| 安心回报之澳元岁月流金12 | 464.60 | |
| 安心回报之澳元岁月流金13 | 462.09 | |
| “金钥匙·本利丰”2012年 | 461.45 | |
| 得利宝·至尊新绿澳元(90 | 461.33 | |
| 得利宝·新绿澳元(90天)(2 | 460.80 | |
| “安享回报”外币理财(美 | 460.32 | |
| 安心回报之澳元岁月流金12 | 459.69 | |
| 得利宝·至尊新绿澳元(92 | 459.25 |
风险性评级排行榜
| 名次 | 产品名称 | 评级表现 |
|---|---|---|
| 3个月期限欧元可终止型外 | 470.00 | |
| 6个月期限欧元可终止型外 | 470.00 | |
| 3个月期限欧元可终止型外 | 470.00 | |
| 6个月期限美元可终止型外 | 470.00 | |
| 3个月期限欧元可终止型外 | 470.00 | |
| 6个月期限欧元可终止型外 | 470.00 | |
| 3个月期限欧元可终止型外 | 470.00 | |
| 6个月期限美元可终止型外 | 470.00 | |
| 长江·积利第十二期 | 450.00 | |
| 长江·积利第十一期 | 450.00 |
流动性评级排行榜
| 名次 | 产品名称 | 评级表现 |
|---|---|---|
| “安赢”系列(AY122037) | 500.00 | |
| “心喜”系列2012年第18期 | 500.00 | |
| “安赢”系列(AY121036) | 500.00 | |
| “心喜”系列2012年第18期 | 500.00 | |
| “心喜”系列2012年第18期 | 500.00 | |
| “心喜”系列2012年第18期 | 500.00 | |
| “心喜”系列2012年第18期 | 500.00 | |
| “心喜”系列2012年第18期 | 500.00 | |
| “安赢”系列(AY122034) | 500.00 | |
| “安赢”系列(AY121033) | 500.00 |