银行理财产品评级是从银行理财产品的风险性,收益性,流动性三个方面进行考量.....
结果共有564698条,以下是第51351-51400条
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 综合评级 | 收益性评级 | 风险性评级 | 流动性评级 |
---|---|---|---|---|---|---|
51351 | 蕴通京品2141170091 | 交通银行 | 99.00分 | 89.72分 | 97.71分 | 87.54分 |
51352 | 日增利2171174913 | 交通银行 | 75.66分 | 74.05分 | 100.00分 | 93.98分 |
51353 | 日增利2171174943 | 交通银行 | 81.41分 | 77.25分 | 100.00分 | 96.08分 |
51354 | 日增利2171174930 | 交通银行 | 83.36分 | 78.33分 | 100.00分 | 93.98分 |
51355 | 日增利2171174929 | 交通银行 | 85.08分 | 79.28分 | 100.00分 | 95.94分 |
51356 | 日增利2171174928 | 交通银行 | 81.06分 | 77.05分 | 100.00分 | 88.24分 |
51357 | 日增利2171174927 | 交通银行 | 82.84分 | 78.04分 | 100.00分 | 96.08分 |
51358 | 日增利2171174926 | 交通银行 | 97.86分 | 86.38分 | 100.00分 | 87.68分 |
51359 | 日增利2171174925 | 交通银行 | 83.72分 | 78.53分 | 100.00分 | 93.14分 |
51360 | 日增利2171174924 | 交通银行 | 82.76分 | 77.99分 | 100.00分 | 95.52分 |
51361 | 日增利2171174923 | 交通银行 | 83.17分 | 78.22分 | 100.00分 | 95.94分 |
51362 | 日增利2171174921 | 交通银行 | 78.80分 | 75.79分 | 100.00分 | 95.38分 |
51363 | 日增利2171174920 | 交通银行 | 82.03分 | 77.59分 | 100.00分 | 92.02分 |
51364 | 日增利2171174919 | 交通银行 | 78.66分 | 75.72分 | 100.00分 | 94.12分 |
51365 | 日增利2171174911 | 交通银行 | 80.81分 | 76.91分 | 100.00分 | 91.60分 |
51366 | 日增利2171174894 | 交通银行 | 81.40分 | 77.24分 | 100.00分 | 94.54分 |
51367 | 日增利2171174893 | 交通银行 | 72.49分 | 72.29分 | 100.00分 | 88.66分 |
51368 | 对公本益174A00030 | 河北银行 | 50.00分 | 74.89分 | 100.00分 | 93.42分 |
51369 | 对公本益174B00118 | 河北银行 | 50.00分 | 84.87分 | 100.00分 | 74.65分 |
51370 | 北京分行乾元保本型 | 中国建设银 | 50.00分 | 50.00分 | 100.00分 | 96.08分 |
51371 | 乾元—睿盈SH072017 | 中国建设银 | 50.00分 | 87.74分 | 100.00分 | 87.54分 |
51372 | 佳赢JY17015 | 包商银行 | 50.00分 | 84.12分 | 100.00分 | 50.00分 |
51373 | 德金DXD17208 | 哈尔滨银行 | 50.00分 | 87.22分 | 100.00分 | 85.71分 |
51374 | 惠利DXR17266 | 哈尔滨银行 | 50.00分 | 85.24分 | 100.00分 | 50.00分 |
51375 | 幸福赢隆802SD10025 | 潍坊银行 | 50.00分 | 84.53分 | 100.00分 | 74.65分 |
51376 | 长乐2017081第30周 | 长沙银行 | 75.56分 | 74.39分 | 97.71分 | 99.30分 |
51377 | 长盈2017245第3周期 | 长沙银行 | 76.25分 | 79.78分 | 70.30分 | 95.38分 |
51378 | 荟金YYHJ172232 | 包商银行 | 77.86分 | 82.00分 | 66.56分 | 91.18分 |
51379 | 乾元SU082017682364 | 中国建设银 | 82.80分 | 86.69分 | 66.56分 | 50.00分 |
51380 | 乾元-养颐四方JL082 | 中国建设银 | 74.17分 | 75.37分 | 86.35分 | 94.54分 |
51381 | 本利丰BFDG170544 | 中国农业银 | 75.99分 | 74.65分 | 97.71分 | 95.76分 |
51382 | 赢丰VIP2017018期 | 厦门国际银 | 80.70分 | 80.05分 | 86.35分 | 94.26分 |
51383 | 物华添宝XJXSLG3396 | 广发银行 | 50.00分 | 85.12分 | 100.00分 | 75.35分 |
51384 | 私银全权委托PBZT28 | 中国工商银 | 86.08分 | 89.81分 | 66.56分 | 50.00分 |
51385 | 乾元SU012017539063 | 中国建设银 | 72.31分 | 74.04分 | 86.35分 | 91.60分 |
51386 | 乾元稳盈SH01201727 | 中国建设银 | 74.99分 | 76.46分 | 83.39分 | 95.52分 |
51387 | 金月亮2253171289 | 交通银行 | 50.00分 | 50.00分 | 100.00分 | 50.00分 |
51388 | 金月亮2253171267 | 交通银行 | 50.00分 | 50.00分 | 100.00分 | 95.38分 |
51389 | 金月亮2253171284 | 交通银行 | 50.00分 | 50.00分 | 100.00分 | 65.97分 |
51390 | 金月亮2253171279 | 交通银行 | 50.00分 | 50.00分 | 100.00分 | 73.81分 |
51391 | 金月亮2253171277 | 交通银行 | 50.00分 | 50.00分 | 100.00分 | 87.54分 |
51392 | 金月亮2253171272 | 交通银行 | 50.00分 | 50.00分 | 100.00分 | 91.46分 |
51393 | 本利丰BFDG170540 | 中国农业银 | 93.78分 | 85.01分 | 97.71分 | 51.99分 |
51394 | 卓越GDNY_ZYSY17012 | 南粤银行 | 88.95分 | 92.54分 | 66.56分 | 82.77分 |
51395 | 和盈DLY171357 | 平安银行 | 90.49分 | 94.00分 | 66.56分 | 87.54分 |
51396 | 永乐2号BD2210 | 浙商银行 | 86.51分 | 90.22分 | 66.56分 | 50.00分 |
51397 | 永乐2号BC3285 | 浙商银行 | 87.92分 | 91.56分 | 66.56分 | 74.79分 |
51398 | 永乐2号BC3283 | 浙商银行 | 86.61分 | 90.31分 | 66.56分 | 74.79分 |
51399 | 永乐2号BC6042 | 浙商银行 | 88.35分 | 91.97分 | 66.56分 | 82.49分 |
51400 | 永乐2号BC6038 | 浙商银行 | 86.93分 | 90.62分 | 66.56分 | 82.49分 |
银行理财能力排名
名次 | 名次变动 | 银行名称 | 综合分值 |
---|---|---|---|
5 | 兴业银行 | 75.44 | |
17 | 青海银行 | 50.00 | |
13 | 成都银行 | 75.70 | |
18 | 北京农商行 | 50.00 | |
3 | 苏州银行 | 79.54 | |
18 | 江阴农商行 | 50.00 | |
17 | 萧山农商行 | 50.00 | |
61 | 北部湾银行 | 68.06 | |
23 | 天津银行 | 67.97 | |
18 | 吴兴农村合 | 50.00 | |
18 | 交通银行 | 76.91 | |
4 | 北京银行 | 79.25 | |
9 | 南京银行 | 80.90 | |
17 | 平安银行 | 62.72 | |
1 | 上海银行 | 62.12 | |
20 | 桂林银行 | 50.00 | |
50 | 华侨银行( | 50.00 | |
65 | 张家口商行 | 50.00 | |
22 | 晋城商行 | 77.70 | |
50 | 惠安县农村 | 50.00 | |
7 | 杭州银行 | 79.91 | |
53 | 建设银行 | 68.37 | |
41 | 中国农业银 | 72.76 | |
76 | 中国银行 | 74.15 | |
37 | 福建海峡银 | 70.82 | |
42 | 河北银行 | 80.29 | |
4 | 抚顺商行 | 83.31 | |
79 | 法国兴业银 | 70.23 | |
26 | 赣州银行 | 60.08 | |
31 | 哈尔滨银行 | 50.29 |
综合评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
理财宝2号6P3025 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 |
收益性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
"步步稳"系列部分保本C105 | 100.00分 | |
"步步稳"系列部分保本C105 | 100.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 100.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 100.00分 | |
结构类(挂钩股票)TLG16028 | 100.00分 | |
常乐尊享6号 | 100.00分 | |
常乐尊享5号 | 100.00分 |
风险性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
126天增利FGAA16264Z | 100.00分 | |
168天增利FGAA16285Z | 100.00分 | |
175天增利FGAA16286Z | 100.00分 | |
264天增利FGAA16265Z | 100.00分 | |
308天增利FGAA16266Z | 100.00分 | |
35天增利FGAA16262Z | 100.00分 | |
63天增利FGAA16263Z | 100.00分 | |
普惠盈51期 | 100.00分 | |
理财夜市EB3606 | 100.00分 | |
理财夜市EB3605 | 100.00分 |
流动性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
高净值130号 | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
乾元稳盈SH012016090033D0 | 100.00分 | |
乾元稳盈SH012016089060D0 | 100.00分 | |
乾元特盈SH072016104040D0 | 100.00分 |