银行理财产品评级是从银行理财产品的风险性,收益性,流动性三个方面进行考量.....
结果共有564698条,以下是第53901-53950条
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 综合评级 | 收益性评级 | 风险性评级 | 流动性评级 |
---|---|---|---|---|---|---|
53901 | 市场联动MALI17026R | 渣打中国 | 50.00分 | 50.00分 | 100.00分 | 86.97分 |
53902 | 缤纷生活AD1743 | 吉林银行 | 85.36分 | 89.13分 | 66.56分 | 75.35分 |
53903 | 福通AR17012 | 上海农商银 | 84.90分 | 88.68分 | 66.56分 | 84.73分 |
53904 | 福通AR17011 | 上海农商银 | 83.49分 | 87.34分 | 66.56分 | 50.00分 |
53905 | 福通AC17088 | 上海农商银 | 74.25分 | 77.97分 | 70.30分 | 93.00分 |
53906 | 恒通BA17020 | 上海农商银 | 97.85分 | 86.37分 | 100.00分 | 84.03分 |
53907 | 工银财富SDCF1761 | 中国工商银 | 83.54分 | 87.39分 | 66.56分 | 77.03分 |
53908 | 乾元LN012017104011 | 中国建设银 | 83.07分 | 82.53分 | 83.39分 | 61.76分 |
53909 | 利丰财富20176017期 | 伊川农商行 | 50.00分 | 72.71分 | 100.00分 | 92.02分 |
53910 | 金祥云2017126期理 | 营口沿海银 | 50.00分 | 91.94分 | 100.00分 | 58.40分 |
53911 | "同鑫益"2017年第40 | 黑河农村商 | 50.00分 | 86.43分 | 100.00分 | 50.00分 |
53912 | "同鑫益"2017年第40 | 黑河农村商 | 50.00分 | 86.57分 | 100.00分 | 74.09分 |
53913 | "同鑫益"2017年第40 | 黑河农村商 | 50.00分 | 86.83分 | 100.00分 | 87.82分 |
53914 | "同鑫益"2017年第40 | 黑河农村商 | 50.00分 | 76.91分 | 100.00分 | 92.72分 |
53915 | 普陀农商行"丰收· | 舟山普陀农 | 50.00分 | 86.93分 | 100.00分 | 79.27分 |
53916 | 滨海金芒果稳健人民 | 滨海农商行 | 50.00分 | 91.00分 | 100.00分 | 84.31分 |
53917 | 太阳稳富938号理财 | 广州农商银 | 50.00分 | 78.47分 | 100.00分 | 94.96分 |
53918 | "春华·创富2017101 | 50.00分 | 86.40分 | 100.00分 | 50.00分 | |
53919 | "春华·创富2017100 | 50.00分 | 87.35分 | 100.00分 | 87.82分 | |
53920 | "德尊享"2017年第12 | 德清农商行 | 50.00分 | 87.73分 | 100.00分 | 79.27分 |
53921 | "德尊享"2017年第12 | 德清农商行 | 50.00分 | 87.62分 | 100.00分 | 73.53分 |
53922 | "富民幸福莱"SAA170 | 莱芜农商行 | 50.00分 | 76.08分 | 100.00分 | 87.96分 |
53923 | 丰收丰叶A2017年第8 | 余杭农商行 | 50.00分 | 90.17分 | 100.00分 | 50.00分 |
53924 | 丰收丰叶A2017年第7 | 余杭农商行 | 50.00分 | 90.97分 | 100.00分 | 73.39分 |
53925 | 丰收丰叶A2017年第7 | 余杭农商行 | 50.00分 | 91.34分 | 100.00分 | 87.25分 |
53926 | 黄岩农村合作银行" | 50.00分 | 86.93分 | 100.00分 | 79.27分 | |
53927 | 浙江长兴农村商业银 | 50.00分 | 86.40分 | 100.00分 | 79.27分 | |
53928 | 喜利宝2017年第101 | 尧都农商行 | 50.00分 | 85.97分 | 100.00分 | 74.09分 |
53929 | 丰利宝2017年第86期 | 尧都农商行 | 50.00分 | 88.98分 | 100.00分 | 74.09分 |
53930 | 临安市农村信用合作 | 50.00分 | 89.26分 | 100.00分 | 79.27分 | |
53931 | 嵊泗丰收信福2017年 | 50.00分 | 88.52分 | 100.00分 | 79.27分 | |
53932 | 湖南省分行"乾元盈 | 中国建设银 | 50.00分 | 81.84分 | 100.00分 | 92.02分 |
53933 | 湖南省分行"乾元盈 | 中国建设银 | 50.00分 | 76.35分 | 100.00分 | 93.70分 |
53934 | 2017增利第144期 | 贵州银行 | 70.25分 | 76.60分 | 50.00分 | 94.96分 |
53935 | "富巢祁红盈B"系列2 | 50.00分 | 82.90分 | 100.00分 | 87.68分 | |
53936 | 富盈17196号 | 华融湘江银 | 85.49分 | 89.24分 | 66.56分 | 60.77分 |
53937 | 乾元SU082017671038 | 中国建设银 | 72.56分 | 76.95分 | 66.56分 | 94.68分 |
53938 | 乾元SN072017129163 | 中国建设银 | 83.31分 | 82.71分 | 83.39分 | 77.17分 |
53939 | 乾元SN072017128106 | 中国建设银 | 83.28分 | 82.69分 | 83.39分 | 85.15分 |
53940 | 长盈2017307 | 长沙银行 | 88.05分 | 90.48分 | 70.30分 | 83.19分 |
53941 | 安存宝201700104020 | 光大银行 | 98.98分 | 87.00分 | 100.00分 | 76.07分 |
53942 | 安存宝201700104020 | 光大银行 | 82.71分 | 77.97分 | 100.00分 | 88.05分 |
53943 | 安存宝201700104020 | 光大银行 | 99.00分 | 92.88分 | 100.00分 | 50.00分 |
53944 | 安存宝201700104020 | 光大银行 | 94.46分 | 84.49分 | 100.00分 | 51.46分 |
53945 | 安存宝201700104020 | 光大银行 | 98.98分 | 87.00分 | 100.00分 | 76.07分 |
53946 | 安存宝201700104020 | 光大银行 | 82.71分 | 77.97分 | 100.00分 | 88.05分 |
53947 | G创盈系列E393 | 青岛农商银 | 50.00分 | 87.57分 | 100.00分 | 75.21分 |
53948 | "月月赢"2017年第88 | 大连银行 | 85.29分 | 89.06分 | 66.56分 | 87.11分 |
53949 | 丰收·赢利2017年第 | 50.00分 | 92.77分 | 100.00分 | 62.18分 | |
53950 | 工银财富SHXT7283 | 中国工商银 | 82.58分 | 86.48分 | 66.56分 | 50.00分 |
银行理财能力排名
名次 | 名次变动 | 银行名称 | 综合分值 |
---|---|---|---|
5 | 兴业银行 | 75.44 | |
17 | 青海银行 | 50.00 | |
13 | 成都银行 | 75.70 | |
18 | 北京农商行 | 50.00 | |
3 | 苏州银行 | 79.54 | |
18 | 江阴农商行 | 50.00 | |
17 | 萧山农商行 | 50.00 | |
61 | 北部湾银行 | 68.06 | |
23 | 天津银行 | 67.97 | |
18 | 吴兴农村合 | 50.00 | |
18 | 交通银行 | 76.91 | |
4 | 北京银行 | 79.25 | |
9 | 南京银行 | 80.90 | |
17 | 平安银行 | 62.72 | |
1 | 上海银行 | 62.12 | |
20 | 桂林银行 | 50.00 | |
50 | 华侨银行( | 50.00 | |
65 | 张家口商行 | 50.00 | |
22 | 晋城商行 | 77.70 | |
50 | 惠安县农村 | 50.00 | |
7 | 杭州银行 | 79.91 | |
53 | 建设银行 | 68.37 | |
41 | 中国农业银 | 72.76 | |
76 | 中国银行 | 74.15 | |
37 | 福建海峡银 | 70.82 | |
42 | 河北银行 | 80.29 | |
4 | 抚顺商行 | 83.31 | |
79 | 法国兴业银 | 70.23 | |
26 | 赣州银行 | 60.08 | |
31 | 哈尔滨银行 | 50.29 |
综合评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
理财宝2号6P3025 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 |
收益性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
"步步稳"系列部分保本C105 | 100.00分 | |
"步步稳"系列部分保本C105 | 100.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 100.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 100.00分 | |
结构类(挂钩股票)TLG16028 | 100.00分 | |
常乐尊享6号 | 100.00分 | |
常乐尊享5号 | 100.00分 |
风险性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
126天增利FGAA16264Z | 100.00分 | |
168天增利FGAA16285Z | 100.00分 | |
175天增利FGAA16286Z | 100.00分 | |
264天增利FGAA16265Z | 100.00分 | |
308天增利FGAA16266Z | 100.00分 | |
35天增利FGAA16262Z | 100.00分 | |
63天增利FGAA16263Z | 100.00分 | |
普惠盈51期 | 100.00分 | |
理财夜市EB3606 | 100.00分 | |
理财夜市EB3605 | 100.00分 |
流动性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
高净值130号 | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
乾元稳盈SH012016090033D0 | 100.00分 | |
乾元稳盈SH012016089060D0 | 100.00分 | |
乾元特盈SH072016104040D0 | 100.00分 |