银行理财产品评级是从银行理财产品的风险性,收益性,流动性三个方面进行考量.....
结果共有564698条,以下是第55651-55700条
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 综合评级 | 收益性评级 | 风险性评级 | 流动性评级 |
---|---|---|---|---|---|---|
55651 | "鑫融"稳健型2017年 | 50.00分 | 83.15分 | 100.00分 | 86.97分 | |
55652 | 工银财富SCXT7172 | 中国工商银 | 83.65分 | 87.50分 | 66.56分 | 74.65分 |
55653 | 富民花都财富2017年 | 山东青州农 | 50.00分 | 82.34分 | 100.00分 | 62.04分 |
55654 | 富民花都财富2017年 | 山东青州农 | 50.00分 | 82.98分 | 100.00分 | 83.61分 |
55655 | 太阳安盈27号210天 | 广州农商银 | 50.00分 | 90.20分 | 100.00分 | 70.45分 |
55656 | 稳健2017B1133 | 兰州银行 | 74.97分 | 79.24分 | 66.56分 | 94.26分 |
55657 | 稳健2017B1134 | 兰州银行 | 84.77分 | 88.57分 | 66.56分 | 74.65分 |
55658 | 财富通稳赢系列2017 | 乐山商行 | 50.00分 | 89.32分 | 100.00分 | 74.37分 |
55659 | 富民兴商理财(新客 | 潍坊农商行 | 50.00分 | 85.72分 | 100.00分 | 74.65分 |
55660 | 富民兴商理财(稳盈 | 潍坊农商行 | 50.00分 | 84.87分 | 100.00分 | 50.00分 |
55661 | 福万通·榕商稳健20 | 漳州农商行 | 50.00分 | 87.51分 | 100.00分 | 84.45分 |
55662 | 福万通·榕商保本20 | 漳州农商行 | 50.00分 | 84.72分 | 100.00分 | 74.65分 |
55663 | 福万通·榕商保本20 | 漳州农商行 | 50.00分 | 84.88分 | 100.00分 | 84.45分 |
55664 | 运通财富财聚盈208 | 50.00分 | 81.84分 | 100.00分 | 95.24分 | |
55665 | 运通财富通家乐208 | 50.00分 | 88.47分 | 100.00分 | 82.49分 | |
55666 | 债券1701ZQ0655 | 邮储银行 | 81.80分 | 85.74分 | 66.56分 | 50.00分 |
55667 | 丰收丰叶B2017年第6 | 余杭农商行 | 50.00分 | 87.80分 | 100.00分 | 50.00分 |
55668 | 丰收丰叶B2017年第6 | 余杭农商行 | 50.00分 | 91.47分 | 100.00分 | 61.62分 |
55669 | 丰收丰叶B2017年第6 | 余杭农商行 | 50.00分 | 91.59分 | 100.00分 | 74.37分 |
55670 | 2017年宝益得第84期 | 天津农商银 | 50.00分 | 87.97分 | 100.00分 | 61.62分 |
55671 | 2017年同心众盈网银 | 天津农商银 | 50.00分 | 82.57分 | 100.00分 | 74.37分 |
55672 | 2017年同心众盈保本 | 天津农商银 | 50.00分 | 83.13分 | 100.00分 | 86.41分 |
55673 | 2017年宝益得网银专 | 天津农商银 | 50.00分 | 88.65分 | 100.00分 | 87.39分 |
55674 | 如意聚财第159期 | 铁岭银行 | 50.00分 | 90.84分 | 100.00分 | 50.00分 |
55675 | 金昭阳理财2017年35 | 江苏兴化农 | 50.00分 | 87.80分 | 100.00分 | 86.97分 |
55676 | 福通AT17088 | 上海农商银 | 75.25分 | 79.52分 | 66.56分 | 90.90分 |
55677 | 福通AT17087 | 上海农商银 | 85.67分 | 89.42分 | 66.56分 | 83.47分 |
55678 | 福通AB17056 | 上海农商银 | 85.99分 | 89.72分 | 66.56分 | 83.19分 |
55679 | 福通AB17055 | 上海农商银 | 82.92分 | 86.80分 | 66.56分 | 50.00分 |
55680 | 丰收聚财2017年第45 | 50.00分 | 82.64分 | 100.00分 | 81.51分 | |
55681 | 喜利宝2017年第100 | 尧都农商行 | 50.00分 | 86.10分 | 100.00分 | 87.25分 |
55682 | 丰利宝2017年第85期 | 尧都农商行 | 50.00分 | 91.01分 | 100.00分 | 87.25分 |
55683 | "丰收·信福"2017年 | 50.00分 | 86.80分 | 100.00分 | 86.55分 | |
55684 | "富民齐发"2017年第 | 50.00分 | 83.67分 | 100.00分 | 78.43分 | |
55685 | 丰收信福2017030期 | 西宁农商行 | 50.00分 | 86.80分 | 100.00分 | 86.55分 |
55686 | "丰收·虞宝"2017年 | 上虞农商行 | 50.00分 | 87.68分 | 100.00分 | 87.39分 |
55687 | 丰收·信福2017年第 | 50.00分 | 88.97分 | 100.00分 | 86.55分 | |
55688 | 周周超越HXZZCY001 | 广东华兴银 | 50.00分 | 50.00分 | 83.39分 | 98.88分 |
55689 | 鑫利盈2017ZZ(XLY97 | 西安银行 | 83.98分 | 92.34分 | 50.00分 | 87.39分 |
55690 | 北京分行乾元保本型 | 中国建设银 | 50.00分 | 81.29分 | 100.00分 | 87.11分 |
55691 | 增利ZL17002 | 恒丰银行 | 77.45分 | 81.61分 | 66.56分 | 91.32分 |
55692 | 稳利宝2017WJ(WLB1 | 西安银行 | 87.20分 | 81.18分 | 97.71分 | 50.00分 |
55693 | 乾元SC052017055078 | 中国建设银 | 69.76分 | 72.52分 | 83.39分 | 89.08分 |
55694 | 乾元SC052017054033 | 中国建设银 | 70.67分 | 73.21分 | 83.39分 | 95.38分 |
55695 | 湖南省分行"乾元"保 | 中国建设银 | 50.00分 | 82.38分 | 100.00分 | 83.61分 |
55696 | 湖南省分行"乾元"保 | 中国建设银 | 50.00分 | 82.34分 | 100.00分 | 87.11分 |
55697 | 湖南省分行"乾元"保 | 中国建设银 | 50.00分 | 71.28分 | 100.00分 | 93.00分 |
55698 | 湖南省分行"乾元盈 | 中国建设银 | 50.00分 | 86.70分 | 100.00分 | 82.21分 |
55699 | 湖南省分行"乾元盈 | 中国建设银 | 50.00分 | 85.61分 | 100.00分 | 60.92分 |
55700 | 乾元2017年第423期 | 中国建设银 | 81.61分 | 88.87分 | 53.08分 | 80.25分 |
银行理财能力排名
名次 | 名次变动 | 银行名称 | 综合分值 |
---|---|---|---|
5 | 兴业银行 | 75.44 | |
17 | 青海银行 | 50.00 | |
13 | 成都银行 | 75.70 | |
18 | 北京农商行 | 50.00 | |
3 | 苏州银行 | 79.54 | |
18 | 江阴农商行 | 50.00 | |
17 | 萧山农商行 | 50.00 | |
61 | 北部湾银行 | 68.06 | |
23 | 天津银行 | 67.97 | |
18 | 吴兴农村合 | 50.00 | |
18 | 交通银行 | 76.91 | |
4 | 北京银行 | 79.25 | |
9 | 南京银行 | 80.90 | |
17 | 平安银行 | 62.72 | |
1 | 上海银行 | 62.12 | |
20 | 桂林银行 | 50.00 | |
50 | 华侨银行( | 50.00 | |
65 | 张家口商行 | 50.00 | |
22 | 晋城商行 | 77.70 | |
50 | 惠安县农村 | 50.00 | |
7 | 杭州银行 | 79.91 | |
53 | 建设银行 | 68.37 | |
41 | 中国农业银 | 72.76 | |
76 | 中国银行 | 74.15 | |
37 | 福建海峡银 | 70.82 | |
42 | 河北银行 | 80.29 | |
4 | 抚顺商行 | 83.31 | |
79 | 法国兴业银 | 70.23 | |
26 | 赣州银行 | 60.08 | |
31 | 哈尔滨银行 | 50.29 |
综合评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 99.00分 | |
理财宝2号6P3025 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16000 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 99.00分 |
收益性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
"步步稳"系列部分保本C105 | 100.00分 | |
"步步稳"系列部分保本C105 | 100.00分 | |
和盈系列挂钩股票DLG16001 | 100.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
得利宝·私银慧享24631601 | 100.00分 | |
"海西·源泉"四海同心A款 | 100.00分 | |
结构类(挂钩股票)TLG16028 | 100.00分 | |
常乐尊享6号 | 100.00分 | |
常乐尊享5号 | 100.00分 |
风险性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
126天增利FGAA16264Z | 100.00分 | |
168天增利FGAA16285Z | 100.00分 | |
175天增利FGAA16286Z | 100.00分 | |
264天增利FGAA16265Z | 100.00分 | |
308天增利FGAA16266Z | 100.00分 | |
35天增利FGAA16262Z | 100.00分 | |
63天增利FGAA16263Z | 100.00分 | |
普惠盈51期 | 100.00分 | |
理财夜市EB3606 | 100.00分 | |
理财夜市EB3605 | 100.00分 |
流动性评级排行榜
名次 | 产品名称 | 评级表现 |
---|---|---|
高净值130号 | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
汇丰代客境外–汇丰欧元?? | 100.00分 | |
乾元稳盈SH012016090033D0 | 100.00分 | |
乾元稳盈SH012016089060D0 | 100.00分 | |
乾元特盈SH072016104040D0 | 100.00分 |