
查询结果共:42443条
| 对比 | 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始日 | 终止日 | 币种 | 理财期 | 预期收益率 | 与同期储蓄相比 | 收益类型 | 综合评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津银理财-汇富计划12 | 天津银行 | 12-06-06 | 12-06-12 | 人民币 | 107天 | 4.95% | 2.73倍 | 非保本浮动收益 | 289.54 | |
| 2 | 津银理财-汇富计划12 | 天津银行 | 12-06-06 | 12-06-12 | 人民币 | 107天 | 4.85% | 2.68倍 | 非保本浮动收益 | 287.61 | |
| 3 | 津银理财-汇富计划11 | 天津银行 | 12-06-01 | 12-06-07 | 人民币 | 52天 | 4.70% | 2.94倍 | 非保本浮动收益 | 306.20 | |
| 4 | 津银理财-汇富计划11 | 天津银行 | 12-06-01 | 12-06-07 | 人民币 | 52天 | 4.60% | 2.87倍 | 非保本浮动收益 | 304.21 | |
| 5 | 津银理财-创富计划6期 | 天津银行 | 12-05-29 | 12-06-04 | 人民币 | 359天 | 5.45% | 2.42倍 | 非保本浮动收益 | 267.96 | |
| 6 | 津银理财-创富计划6期 | 天津银行 | 12-05-29 | 12-06-04 | 人民币 | 359天 | 5.35% | 2.38倍 | 非保本浮动收益 | 266.17 | |
| 7 | 津银理财-聚富计划6期 | 天津银行 | 12-05-25 | 12-05-31 | 人民币 | 181天 | 5.20% | 2.63倍 | 非保本浮动收益 | 272.39 | |
| 8 | 津银理财-聚富计划6期 | 天津银行 | 12-05-25 | 12-05-31 | 人民币 | 181天 | 5.10% | 2.58倍 | 非保本浮动收益 | 270.53 | |
| 9 | 招银进宝之点贷成金89 | 招商银行 | 12-05-23 | 12-05-23 | 人民币 | 55天 | 4.70% | 2.94倍 | 非保本浮动收益 | 306.20 | |
| 10 | 工银保本型个人人民币 | 工商银行 | 12-05-23 | 12-05-29 | 人民币 | 63天 | 3.60% | 2.25倍 | 保本浮动收益 | 299.26 | |
| 11 | 招银进宝之点贷成金89 | 招商银行 | 12-05-22 | 12-05-22 | 人民币 | 43天 | 4.70% | 3.18倍 | 非保本浮动收益 | 306.20 | |
| 12 | 招银进宝之点贷成金89 | 招商银行 | 12-05-22 | 12-05-24 | 人民币 | 35天 | 4.80% | 3.24倍 | 非保本浮动收益 | 308.14 | |
| 13 | 招银进宝之贷里淘金37 | 招商银行 | 12-05-21 | 12-05-23 | 人民币 | 36天 | 5.00% | 3.38倍 | 非保本浮动收益 | 313.87 | |
| 14 | 工银保本型个人人民币 | 工商银行 | 12-05-21 | 12-05-27 | 人民币 | 87天 | 3.80% | 2.22倍 | 保本浮动收益 | 304.57 | |
| 15 | “工银财富”资产组合 | 工商银行 | 12-05-21 | 12-05-24 | 人民币 | 125天 | 4.80% | 2.65倍 | 非保本浮动收益 | 393.68 | |
| 16 | “工银财富”资产组合 | 工商银行 | 12-05-21 | 12-05-24 | 人民币 | 363天 | 5.10% | 2.27倍 | 非保本浮动收益 | 250.01 | |
| 17 | “工银财富”资产组合 | 工商银行 | 12-05-18 | 12-05-22 | 人民币 | 180天 | 4.90% | 2.47倍 | 非保本浮动收益 | 280.02 | |
| 18 | “工银财富”资产组合 | 工商银行 | 12-05-18 | 12-05-22 | 人民币 | 90天 | 4.60% | 2.69倍 | 非保本浮动收益 | 406.21 | |
| 19 | “两权其美”人民币理 | 工商银行 | 12-05-18 | 12-05-23 | 人民币 | 56天 | 5.10% | 3.19倍 | 非保本浮动收益 | 313.66 | |
| 20 | “本无忧”系列2012年 | 北京银行 | 12-05-18 | 12-05-24 | 美元 | 92天 | 2.60% | 1.52倍 | 保本固定收益 | 407.66 |
产品对比
最多可选三项