查询结果共:564698条
对比 | 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始日 | 终止日 | 币种 | 理财期 | 预期收益率 | 与同期储蓄相比 | 收益类型 | 综合评级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219701 | 季安享1号A74794/A747 | 南京银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 98天 | 4.35% | 2.54倍 | 非保本浮动收益 | 82.42分 | |
219702 | 季安享1号A74808 | 南京银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 98天 | 4.50% | 2.63倍 | 非保本浮动收益 | 83.29分 | |
219703 | 季安享1号A74805 | 南京银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 98天 | 4.50% | 2.63倍 | 非保本浮动收益 | 83.29分 | |
219704 | 季安享1号D80668 | 南京银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 98天 | 4.00% | 2.34倍 | 非保本浮动收益 | 80.49分 | |
219705 | 创鑫B90146/B90147 | 南京银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 98天 | 4.30% | 2.51倍 | 非保本浮动收益 | 82.19分 | |
219706 | 和谐社区V160036P | 齐鲁银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 95天 | 4.40% | 2.57倍 | 非保本浮动收益 | 82.75分 | |
219707 | 欢乐泉家F160020X | 齐鲁银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 94天 | 4.30% | 2.51倍 | 非保本浮动收益 | 82.21分 | |
219708 | 欢乐泉家F160020Y | 齐鲁银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 240天 | 4.40% | 2.09倍 | 非保本浮动收益 | 81.63分 | |
219709 | 安享盈160641 | 莱商银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 363天 | 3.80% | 1.69倍 | 保本固定收益 | 87.13分 | |
219710 | 安享盈160640 | 莱商银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 125天 | 3.60% | 1.99倍 | 保本固定收益 | 50.00分 | |
219711 | 安信盈160639 | 莱商银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 188天 | 3.80% | 1.92倍 | 保本浮动收益 | 81.93分 | |
219712 | 安信盈139期 | 莱商银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 97天 | 3.70% | 2.16倍 | 保本浮动收益 | 50.00分 | |
219713 | 普惠盈160648 | 莱商银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 188天 | 4.60% | 2.32倍 | 非保本浮动收益 | 83.05分 | |
219714 | 普惠盈298期新客专属 | 莱商银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 97天 | 4.50% | 2.63倍 | 非保本浮动收益 | 50.00分 | |
219715 | 普惠盈160636 | 莱商银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 125天 | 4.20% | 2.32倍 | 非保本浮动收益 | 80.97分 | |
219716 | 普惠盈160635 | 莱商银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 34天 | 3.90% | 2.64倍 | 非保本浮动收益 | 68.33分 | |
219717 | 富赢DXH16167 | 哈尔滨银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 365天 | 4.80% | 2.13倍 | 非保本浮动收益 | 50.00分 | |
219718 | 富赢DXH16166 | 哈尔滨银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 365天 | 4.65% | 2.07倍 | 非保本浮动收益 | 50.00分 | |
219719 | 富赢DXH16165 | 哈尔滨银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 246天 | 4.50% | 2.13倍 | 非保本浮动收益 | 50.00分 | |
219720 | 富赢DXH16164 | 哈尔滨银行 | 16-06-29 | 16-07-05 | 人民币 | 155天 | 4.25% | 2.24倍 | 非保本浮动收益 | 50.00分 |
<<上一页 1 2 … 10984 10985 10986 10987 10988 … 28234 28235 下一页>>
产品对比
最多可选三项