产品名称 | 发行银行 | 类型 | 等级 | 年费(元) | 透支利息 |
---|---|---|---|---|---|
北京银行公务卡(银.. | 准贷记卡 | 金卡 | --- | --- | |
京卡彩蝶卡(银联+V.. | 借记卡 | 白金卡 | --- | --- | |
京卡双币种国际借.. | 借记卡 | 普卡 | 10.0 | 0.1 | |
京卡储蓄卡(银联普.. | 借记卡 | 普卡 | --- | --- | |
京卡彩蝶卡(银联+V.. | 借记卡 | 金卡 | --- | --- | |
京卡储蓄未来卡(银.. | 借记卡 | 普卡 | --- | --- | |
京卡借记卡(银联普.. | 借记卡 | 普卡 | 0.0 | --- | |
香港精彩旅游卡(银.. | 贷记卡 | 金卡 | 200.0 | 0.1 | |
香港精彩旅游卡(银.. | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.1 | |
北京银行凝彩女性.. | 贷记卡 | 普卡 | 200.0 | 0.1 | |
更多>> |