产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
非凡理财稳健144号 | 20081029 | 3.30% | 2天 | 50000 | |
非凡理财稳健140号 | 20081027 | 3.20% | 1月 | 50000 | |
非凡理财稳健167号理财产.. | 20081027 | 4.20% | 148天 | 50000 | |
非凡理财稳健165号理财产.. | 20081027 | 4.10% | 127天 | 50000 | |
非凡理财稳健164号理财产.. | 20081027 | 3.55% | 57天 | 50000 | |
非凡理财稳健166号理财产.. | 20081027 | 4.15% | 134天 | 50000 | |
非凡理财稳健107号理财产.. | 20080924 | 3.80% | 2天 | 50000 | |
非凡理财稳健85号(T165)理.. | 20080903 | 6.30% | 12天 | 50000 | |
非凡理财稳健95号(T157)理.. | 20080831 | 6.30% | 10天 | 50000 | |
非凡理财稳健75号理财产品 | 20080827 | 3.80% | 2天 | 50000 | |
更多>> |