产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
北京银行京华远见鑫益盈金.. | 2021-03-16 | % | 0天 | 10000 | |
北京银行京华远见鑫益盈金.. | 2021-02-24 | % | 0天 | 10000 | |
北京银行京华远见鑫益盈金.. | 2021-02-09 | % | 0天 | 100000 | |
北京银行京华远见"鑫益月.. | 2021-02-09 | % | 0天 | 10000 | |
北京银行京华远见科创京品.. | 2021-02-04 | % | 0天 | 10000 | |
北京银行京华远见易淘金(.. | 2021-02-01 | % | 0天 | 10000 | |
北京银行京华远见鑫益盈金.. | 2021-01-27 | % | 0天 | 100000 | |
北京银行京华远见鑫益盈金.. | 2021-01-27 | % | 0天 | 100000 | |
北京银行京华远见医宝金理.. | 2021-01-26 | % | 0天 | 10000 | |
北京银行京华远见得益双鑫.. | 2021-01-20 | % | 0天 | 100000 | |
更多>> |