产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
2010年“星利”系列第0915.. | 2010-02-10 | 2.70% | 3月 | 0 | |
“星利”系列第六期(1个月.. | 2008-09-05 | 3.10% | 1月 | 50000 | |
“鼠”黄金第四期3个月黄.. | 2008-07-16 | 5.50% | 3月 | 50000 | |
“股得利”系列第一期6个.. | 2008-07-16 | 8.25% | 6月 | 50000 | |
“鼠”黄金第四期3个月黄.. | 2008-07-11 | 5.80% | 3月 | 300000 | |
“星汇”系列第1期6个月即.. | 2008-07-01 | 7.34% | 6月 | 50000 | |
“鼠”黄金第三期1个月黄.. | 2008-06-06 | 1.85% | 1月 | 50000 | |
“鼠”黄金第三期1个月黄.. | 2008-06-02 | 1.80% | 1月 | 50000 | |
"星利"系列第四期3个月美.. | 2008-05-20 | 2.50% | 3月 | 100000 | |
"星利"系列第二期3个月美.. | 2008-05-16 | 2.30% | 3月 | 50000 | |
更多>> |