产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
"金鼎·泰利达"系列2015年.. | 2015-12-14 | 6.00% | 37天 | 50000 | |
"金鼎·泰利达"系列2015年.. | 2015-12-23 | 6.00% | 35天 | 50000 | |
恒裕金理财-丰利系列2018.. | 2018-06-25 | 5.60% | 0天 | 50000 | |
"金鼎泰利达"16003期人民.. | 2016-01-14 | 5.50% | 42天 | 50000 | |
"金鼎泰利达"18042期人民.. | 2018-03-22 | 5.40% | 0天 | 50000 | |
"金鼎泰利达"18034期人民.. | 2018-03-08 | 5.40% | 0天 | 50000 | |
"幸福尊享"18017期人民币.. | 2018-03-08 | 5.40% | 0天 | 50000 | |
"幸福尊享"18018期人民币.. | 2018-03-12 | 5.40% | 0天 | 1000000 | |
"幸福尊享"18021期人民币.. | 2018-03-19 | 5.40% | 0天 | 1000000 | |
"幸福尊享"18023期人民币.. | 2018-03-22 | 5.40% | 0天 | 1000000 | |
更多>> |