产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
黄海万利宝(20015101期)人.. | 2020-08-09 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20015202期)人.. | 2020-08-12 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20015302期)人.. | 2020-08-16 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20015801期)人.. | 2020-09-02 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20015701期)人.. | 2020-08-31 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20015901期)人.. | 2020-09-09 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20016201期)人.. | 2020-09-23 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20016102期)人.. | 2020-09-20 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20016302期)人.. | 2020-09-23 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
黄海万利宝(20016402期)人.. | 2020-10-08 | 7.00% | 0天 | 10000 | |
更多>> |