产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
"盛通理财"乐享利计划(同.. | 2019-11-27 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"锦绣钱程计划A1.. | 2019-11-25 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"周汇盈3M(固收.. | 2019-11-25 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"喜盈盈143号 | 2019-11-20 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"喜盈盈123号 | 2019-11-11 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"锦绣钱程计划A1.. | 2019-11-06 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"喜盈盈121号 | 2019-10-30 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"稳步钱进计划11.. | 2019-10-23 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"周汇盈6M(固收.. | 2019-10-21 | % | 0天 | 0 | |
"盛通理财"锦绣钱程计划A1.. | 2019-10-07 | % | 0天 | 0 | |
更多>> |