产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
民生财富外汇理财第五期 | 20041221 | 3.92% | 24天 | 1000 | |
民生财富· 外汇非凡理财.. | 20050328 | 4.27% | 36天 | 1000 | |
民生财富·外汇理财第七期 | 20050428 | 3.40% | 15天 | 1000 | |
民生财富 外汇非凡理财九.. | 20050928 | 3.36% | 12天 | 1000 | |
民生财富 外汇非凡理财九.. | 20050928 | 4.00% | 24天 | 1000 | |
民生财富 外汇非凡理财九.. | 20050928 | 3.92% | 12天 | 1000 | |
民生财富 外汇非凡理财九.. | 20050928 | 3.75% | 6天 | 1000 | |
民生财富·外汇非凡理财十.. | 20051030 | 3.70% | 12天 | 1000 | |
民生财富·外汇非凡理财十.. | 20051030 | --- | 12天 | 1000 | |
民生财富·外汇非凡理财十.. | 20051030 | 3.93% | 6天 | 1000 | |
更多>> |