产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
本无忧系列2020年第27期美.. | 2020-07-08 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
本无忧系列2020年第24期美.. | 2020-06-22 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
本无忧系列2020年第23期美.. | 2020-06-18 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
本无忧系列2020年第22期美.. | 2020-06-11 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
本无忧系列2020年第18期美.. | 2020-05-18 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
本无忧系列2020年第17期美.. | 2020-05-12 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
本无忧系列2020年第16期美.. | 2020-05-06 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
"本无忧"系列2020年第15期.. | 2020-04-22 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
"本无忧"系列2020年第14期.. | 2020-04-15 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
"本无忧"系列2020年第13期.. | 2020-04-08 | 2.00% | 0天 | 8000 | |
更多>> |