产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
"慧财"外币金鑫系列理财产.. | --- | % | 364天 | 0 | |
慧通理财——金鑫系列理财.. | 2005-10-24 | % | 3月 | 500 | |
慧通理财——金鑫系列理财.. | 2005-10-24 | % | 9月 | 500 | |
慧通理财—金鑫系列理财产.. | 2005-10-24 | % | 3月 | 500 | |
“金鑫”系列外汇理财产品.. | 2006-02-13 | % | 12月 | 5000 | |
“金鑫”系列外汇理财产品.. | 2006-02-13 | % | 6月 | 5000 | |
“金鑫”系列外汇理财0602.. | 2006-06-16 | % | 12月 | 5000 | |
“金鑫”系列外汇理财0602.. | 2006-06-16 | % | 3月 | 5000 | |
“金鑫”系列外汇理财0602.. | 2006-06-16 | % | 6月 | 5000 | |
“金鑫”系列外汇理财0602.. | 2006-06-16 | % | 6月 | 40000 | |
更多>> |