产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
“金鑫”系列外汇理财0615.. | 2006-12-21 | 5.20% | 3月 | 5000 | |
“金鑫”系列外汇理财0608.. | 2006-09-08 | 5.15% | 6月 | 5000 | |
“慧财”外币金鑫系列理财.. | 2012-01-15 | 4.36% | 12月 | 0 | |
“慧财”外币金鑫系列理财.. | 2012-01-15 | 4.28% | 12月 | 0 | |
“金鑫”系列外汇理财0608.. | 2006-09-08 | 4.20% | 6月 | 40000 | |
“慧财”金鑫系列个人外汇.. | 2012-01-03 | 4.16% | 12月 | 0 | |
“慧财”金鑫系列个人外汇.. | 2012-01-03 | 4.09% | 12月 | 0 | |
“慧财”外币金鑫系列理财.. | 2012-07-29 | 3.77% | 6月 | 50000 | |
“慧财”外币金鑫系列理财.. | 2012-07-15 | 3.77% | 6月 | 50000 | |
上海银行“慧财”外币金鑫.. | 2012-07-01 | 3.77% | 6月 | 0 | |
更多>> |