产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
外币特惠存款第十期欧元3.. | 2015-02-28 | 1.00% | 3月 | 1000 | |
外币特惠存款第十期美元3.. | 2015-02-28 | 0.75% | 3月 | 1000 | |
外币特惠存款第十期美元6.. | 2015-02-28 | 1.35% | 6月 | 1000 | |
外币特惠存款第十期美元1.. | 2015-02-28 | 1.70% | 1天 | 1000 | |
外币特惠存款第八期美元1.. | 2014-12-31 | 2.20% | 1天 | 1000 | |
外币特惠存款第八期美元3.. | 2014-12-31 | 0.90% | 3月 | 1000 | |
外币特惠存款第八期美元6.. | 2014-12-31 | 1.90% | 6月 | 1000 | |
外币特惠存款第八期欧元3.. | 2014-12-31 | 1.00% | 3月 | 1000 | |
外币特惠存款第七期美元1.. | 2014-11-30 | 2.20% | 1天 | 1000 | |
外币特惠存款第七期美元3.. | 2014-11-30 | 0.90% | 3月 | 1000 | |
更多>> |