产品名称 | 发行银行 | 停销日 | 预期年收益率 | 委托期 | 委托起始金额 |
---|---|---|---|---|---|
“得利宝·QDII—独具汇眼.. | 2008-08-17 | % | 3月 | 200000 | |
“得利宝·QDII—独具汇眼.. | 2008-08-15 | % | 3月 | 3500000 | |
“得利宝·QDII-新·澳视.. | 2007-10-09 | % | 36月 | 50000 | |
“得利宝·QDII-新·澳视.. | 2007-10-09 | % | 36月 | 240000 | |
“得利宝·QDII-新·澳视.. | 2007-10-09 | % | 36月 | 30000 | |
“得利宝·QDII-新·澳视.. | 2007-10-09 | % | 36月 | 30000 | |
“得利宝·QDII-新·澳视.. | 2007-10-09 | % | 36月 | 240000 | |
“得利宝·QDII-新·澳视.. | 2007-10-09 | % | 36月 | 5000000 | |
“得利宝·QDII-新·澳视.. | 2007-10-09 | % | 36月 | 50000 | |
“得利宝·QDII-新·澳视.. | 2007-10-09 | % | 36月 | 240000 | |
更多>> |